Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Žákava, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
MužiŽenyDěti staršíDěti mladšíDorostenkyDorostenciDor-ci 17 staršíDor-ky 15 středníDor-ky 17 starší
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
2. | 29. 08. 2026 | B | Žákava | 42,04 | 36.08 | 42.04 | -5.96 | |
5. | 29. 08. 2026 | A | Žákava | 47,32 | 34.14 | 47.32 | -13.18 | |
12. | 29. 08. 2026 | Žákava | 19,51 | 19.18 | 19.51 | -0.33 | ||
9. | 09. 08. 2026 | Štěnovický Borek | 18,82 | 17.75 | 18.82 | -1.07 | ||
16. | 08. 08. 2026 | Robčice | 20,22 | 20.22 | 20.09 | 0.13 | ||
11. | 01. 08. 2026 | Stýskaly hřiště | 18,57 | 18.57 | 16.83 | 1.74 | ||
9. | 01. 08. 2026 | Nevřeň | 18,98 | 18.98 | 18.61 | 0.37 | ||
19. | 25. 07. 2026 | Únětice, Žluna park Aréna, | 17,57 | 16.6 | 17.57 | -0.97 | ||
16. | 25. 07. 2026 | Neuměř | 19,72 | 18.62 | 19.72 | -1.1 | ||
14. | 19. 07. 2026 | Poděvousy | 26,33 | 25.68 | 26.33 | -0.65 | ||
14. | 06. 06. 2026 | Horní Lukavice | 31,42 | 31.42 | 31.06 | 0.36 | ||
10. | 07. 02. 2026 | Nevřeň | 20,12 | 19.96 | 20.12 | -0.16 | ||
10. | 24. 01. 2026 | Úněšov | 20,27 | 20.27 | 19.78 | 0.49 | ||
14. | 10. 01. 2026 | Dolní Hradiště | 22,06 | 21.57 | 22.06 | -0.49 | ||
13. | 30. 08. 2025 | Žákava | 19,64 | 19.12 | 19.64 | -0.52 | ||
19. | 09. 08. 2025 | Robčice | 19,33 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | 03. 08. 2025 | Stýskaly | 19,62 | 19.34 | 19.62 | -0.28 | ||
8. | 02. 08. 2025 | Stýskaly, hřiště | 17,44 | 14.46 | 17.44 | -2.98 | ||
15. | 02. 08. 2025 | Mokrouše | 20,71 | 20.71 | 20.62 | 0.09 | ||
17. | 27. 07. 2025 | Štěnovický Borek | 22,85 | 22.85 | 22.44 | 0.41 | ||
18. | 26. 07. 2025 | Únětice, Žluna park Aréna, | 16,95 | 16.66 | 16.95 | -0.29 | ||
16. | 20. 07. 2025 | Neuměř | 22,00 | 22 | 21.51 | 0.49 | ||
17. | 19. 07. 2025 | Poděvousy | 19,80 | 19.8 | 19.23 | 0.57 | ||
15. | 29. 06. 2025 | Štítary | 19,81 | 19.69 | 19.81 | -0.12 | ||
19. | 28. 06. 2025 | Horní Kamenice | 19,80 | 19.52 | 19.8 | -0.28 | ||
15. | 08. 06. 2025 | Štichovice | 19,87 | 19.38 | 19.87 | -0.49 | ||
19. | 25. 05. 2025 | Nevřeň | 25,28 | 25.24 | 25.28 | -0.04 | ||
17. | 08. 02. 2025 | Nevřeň | 21,57 | 21.35 | 21.57 | -0.22 | ||
11. | 11. 01. 2025 | Dolní Hradiště | 23,15 | 22.82 | 23.15 | -0.33 | ||
7. | 28. 09. 2024 | Volenice - přeloženo z 14.9. | 18,08 | 17.87 | 18.08 | -0.21 | ||
18. | 18. 08. 2024 | Únětice | 20,51 | 20.51 | 19.43 | 1.08 | ||
16. | 17. 08. 2024 | Štěnovický Borek | 19,77 | 19.77 | 19.52 | 0.25 | ||
15. | 28. 07. 2024 | Buková | 20,96 | 19.97 | 20.96 | -0.99 | ||
16. | 27. 07. 2024 | Robčice | 20,87 | 20.87 | 20.49 | 0.38 | ||
16. | 30. 06. 2024 | Štítary | 23,05 | 22.68 | 23.05 | -0.37 | ||
15. | 29. 06. 2024 | Horní Kamenice | 22,71 | 22.71 | 20.76 | 1.95 | ||
17. | 09. 06. 2024 | Štichovice | 21,46 | 21.46 | 21.04 | 0.42 | ||
12. | 13. 01. 2024 | Dolní Hradiště | 22,33 | 21.23 | 22.33 | -1.1 | ||
8. | 03. 09. 2022 | Žákava | 18,98 | 18.98 | 18.95 | 0.03 | ||
16. | 04. 09. 2021 | Žákava | 24,51 | 24.51 | 19.85 | 4.66 | ||
19. | 29. 08. 2020 | Žákava | 32,45 | 32.45 | 30.55 | 1.9 | ||
7. | 01. 09. 2018 | Žákava | 19,26 | 19.26 | 19.18 | 0.08 | ||
14. | 02. 09. 2017 | Žákava | 20,69 | 20.24 | 20.69 | -0.45 | ||
15. | 08. 08. 2015 | Únětice | 40,98 | 40.98 | 39.97 | 1.01 | ||
18. | 11. 10. 2014 | Chlumčany | 16,41 | 16.41 | 120 | -103.59 | ||
15. | 07. 09. 2014 | Bezděkov pod Třemšínem | 21,27 | 21.27 | 19.39 | 1.88 | ||
10. | 06. 09. 2014 | Únětice | 19,40 | 18.08 | 19.4 | -1.32 | ||
7. | 16. 08. 2014 | Mokrouše | 18,28 | 18.24 | 18.28 | -0.04 | ||
11. | 09. 08. 2014 | Štěnovický Borek | 18,62 | 18.5 | 18.62 | -0.12 | ||
15. | 02. 08. 2014 | Horní Hradiště | 19,87 | 19.87 | 18.34 | 1.53 | ||
9. | 06. 07. 2014 | Úherce | 19,12 | 19.01 | 19.12 | -0.11 | ||
10. | 21. 06. 2014 | Bolkov | 19,53 | 19.12 | 19.53 | -0.41 | ||
22. | 15. 06. 2014 | Bučí | 29,48 | 29.34 | 29.48 | -0.14 | ||
15. | 14. 06. 2014 | Štichovice | 18,87 | 17.73 | 18.87 | -1.14 | ||
11. | 18. 01. 2014 | Dolní Hradiště | 17,65 | 16.67 | 17.65 | -0.98 | ||
13. | 07. 09. 2013 | Bezděkov pod Třem. | 20,86 | 20.86 | 20.48 | 0.38 | ||
7. | 18. 08. 2013 | Chrást | 18,82 | 18.43 | 18.82 | -0.39 | ||
9. | 04. 08. 2013 | Poděvousy | 19,30 | 19.3 | 19.1 | 0.2 | ||
11. | 03. 08. 2013 | Horní Hradiště | 19,01 | 19.01 | 17.95 | 1.06 | ||
13. | 13. 07. 2013 | Štěnovický Borek | 19,34 | 19.08 | 19.34 | -0.26 | ||
6. | 30. 06. 2013 | Mochtín | 18,49 | 18.49 | 18.46 | 0.03 | ||
7. | 29. 06. 2013 | Bolkov | 19,62 | 18.92 | 19.62 | -0.7 | ||
10. | 16. 06. 2013 | Krašovice | 19,20 | 18.35 | 19.2 | -0.85 | ||
11. | 15. 06. 2013 | Štichovice | 19,08 | 17.96 | 19.08 | -1.12 | ||
12. | 02. 06. 2013 | Bučí | 21,16 | 20.66 | 21.16 | -0.5 | ||
12. | 01. 06. 2013 | Nekmíř | 20,48 | 19.6 | 20.48 | -0.88 | ||
8. | 19. 05. 2013 | Seč | 18,74 | 18.7 | 18.74 | -0.04 | ||
19. | 19. 05. 2013 | Seč | 18,74 | 18.7 | 18.74 | -0.04 | ||
12. | 18. 05. 2013 | Horní Lukavice | 20,53 | 19.95 | 20.53 | -0.58 | ||
0. | 17. 10. 2012 | Žákava | 17,25 | 17 | 17.25 | -0.25 | ||
23. | 13. 10. 2012 | Chlumčany | 17,90 | 17.9 | 120 | -102.1 | ||
8. | 25. 08. 2012 | Bezděkov pod Třem. | 19,68 | 19.68 | 19.52 | 0.16 | ||
16. | 19. 08. 2012 | Chrást | 20,16 | 20.16 | 19.69 | 0.47 | ||
4. | 18. 08. 2012 | Mokrouše | 18,32 | 17.84 | 18.32 | -0.48 | ||
14. | 29. 07. 2012 | Dolní Hradiště | 20,31 | 20.31 | 19.09 | 1.22 | ||
5. | 28. 07. 2012 | Horní Hradiště | 18,17 | 17.9 | 18.17 | -0.27 | ||
20. | 22. 07. 2012 | Krašovice | 21,75 | 21.59 | 21.75 | -0.16 | ||
7. | 21. 07. 2012 | Štěnovický Borek | 18,10 | 17.85 | 18.1 | -0.25 | ||
11. | 15. 07. 2012 | Poděvousy | 20,31 | 20.31 | 18.76 | 1.55 | ||
6. | 30. 06. 2012 | Bolkov | 18,88 | 18.35 | 18.88 | -0.53 | ||
13. | 03. 06. 2012 | Bučí | 19,84 | 19.84 | 19.75 | 0.09 | ||
2. | 02. 06. 2012 | Bučí | 16,82 | 15.78 | 16.82 | -1.04 | ||
9. | 02. 06. 2012 | Nekmíř | 19,51 | 17.94 | 19.51 | -1.57 | ||
40. | 27. 05. 2012 | Seč | 20,21 | 17.91 | 20.21 | -2.3 | ||
42. | 27. 05. 2012 | Seč | 20,21 | 17.91 | 20.21 | -2.3 | ||
14. | 26. 05. 2012 | Horní Lukavice | 20,10 | 19.38 | 20.1 | -0.72 | ||
1. | 14. 01. 2012 | Dolním Hradišti | 16,22 | 16.22 | 16.04 | 0.18 | ||
18. | 08. 10. 2011 | Chlumčany | 16,39 | 16.39 | 16.69 | -0.3 | ||
20. | 28. 08. 2011 | Hůrky | 22,10 | 21.91 | 22.1 | -0.19 | ||
16. | 27. 08. 2011 | Mokrouše | 21,07 | 21.07 | 20.67 | 0.4 | ||
6. | 30. 07. 2011 | Horní Hradiště | 18,60 | 18.6 | 18.57 | 0.03 | ||
13. | 24. 07. 2011 | Krašovice | 20,35 | 18.68 | 20.35 | -1.67 | ||
5. | 23. 07. 2011 | Nekmíř | 18,62 | 18.62 | 18.59 | 0.03 | ||
19. | 03. 07. 2011 | Mochtín | 19,60 | 19.6 | 18.21 | 1.39 | ||
23. | 19. 06. 2011 | Seč | 19,01 | 18.2 | 19.01 | -0.81 | ||
23. | 19. 06. 2011 | Seč | 19,01 | 18.2 | 19.01 | -0.81 | ||
26. | 18. 06. 2011 | Úherce | 18,99 | 17.56 | 18.99 | -1.43 | ||
26. | 18. 06. 2011 | Úherce | 18,99 | 17.56 | 18.99 | -1.43 | ||
6. | 12. 06. 2011 | Poděvousy | 18,92 | 17.43 | 18.92 | -1.49 | ||
17. | 11. 06. 2011 | Štěnovický Borek | 19,32 | 17.58 | 19.32 | -1.74 | ||
7. | 05. 06. 2011 | Bučí | 19,08 | 19.08 | 18.8 | 0.28 | ||
21. | 04. 06. 2011 | Horní Lukavice | 22,52 | 22.52 | 19.96 | 2.56 | ||
3. | 29. 08. 2010 | Bezděkov pod Třemšínem (PB) | 18,47 | 18.17 | 18.47 | -0.3 | ||
2. | 28. 08. 2010 | Mokrouše (PJ) | 18,11 | 17.73 | 18.11 | -0.38 | ||
7. | 08. 08. 2010 | Poděvousy (DO) | 19,17 | 19.17 | 18.56 | 0.61 | ||
10. | 07. 08. 2010 | Kout na Šumavě (DO) | 19,79 | 19.79 | 19.01 | 0.78 | ||
6. | 01. 08. 2010 | Dolní Hradiště (PS) | 18,78 | 18.78 | 18.22 | 0.56 | ||
10. | 31. 07. 2010 | Klatovy | 18,68 | 18.27 | 18.68 | -0.41 | ||
8. | 25. 07. 2010 | Krašovice (PS) | 18,64 | 17.57 | 18.64 | -1.07 | ||
7. | 24. 07. 2010 | Nekmíř (PS) | 18,68 | 18.06 | 18.68 | -0.62 | ||
11. | 04. 07. 2010 | Louňová (PJ) | 19,06 | 18.37 | 19.06 | -0.69 | ||
4. | 27. 06. 2010 | Bučí (PS) | 18,73 | 18.73 | 18.27 | 0.46 | ||
7. | 26. 06. 2010 | Hůrky (RO) | 18,74 | 18.74 | 17.89 | 0.85 | ||
6. | 06. 06. 2010 | Seč (PJ) | 17,75 | 17.69 | 17.75 | -0.06 | ||
14. | 05. 06. 2010 | Horní Lukavice (PJ) | 23,29 | 22.96 | 23.29 | -0.33 | ||
13. | 13. 09. 2009 | Dolní Hradiště (PS) | 19,97 | 19.85 | 19.97 | -0.12 | ||
3. | 12. 09. 2009 | Nekmíř (PS) | 18,41 | 17.8 | 18.41 | -0.61 | ||
4. | 29. 08. 2009 | Horní Hradiště (PS) | 18,57 | 17.84 | 18.57 | -0.73 | ||
9. | 16. 08. 2009 | Bezděkov pod Třemšínem (PB) | 19,26 | 18.88 | 19.26 | -0.38 | ||
4. | 15. 08. 2009 | Louňová (PJ) | 17,90 | 17.81 | 17.9 | -0.09 | ||
5. | 02. 08. 2009 | Poděvousy (DO) | 18,50 | 18.5 | 18.3 | 0.2 | ||
5. | 19. 07. 2009 | Strážov | 18,81 | 18.81 | 18.07 | 0.74 | ||
5. | 21. 06. 2009 | Krašovice (PS) | 18,69 | 18.69 | 17.97 | 0.72 | ||
2. | 20. 06. 2009 | Bučí (PS) | 18,29 | 18.29 | 18.15 | 0.14 | ||
17. | 31. 05. 2009 | Seč (PJ) | 21,08 | 19.47 | 21.08 | -1.61 | ||
4. | 30. 05. 2009 | Horní Lukavice (PJ) | 18,90 | 18.46 | 18.9 | -0.44 | ||
14. | 13. 09. 2008 | Hůrky (RO) | 20,19 | 20.19 | 18.44 | 1.75 | ||
3. | 03. 08. 2008 | Bílenice & Dražovice (KT) | 18,30 | 18.3 | 17.92 | 0.38 | ||
18. | 02. 08. 2008 | Kout na Šumavě (DO) | 22,11 | 21.52 | 22.11 | -0.59 | ||
12. | 27. 07. 2008 | Dolní Hradiště (PS) | 19,81 | 18.81 | 19.81 | -1 | ||
5. | 26. 07. 2008 | Nekmíř (PS) | 18,23 | 18.02 | 18.23 | -0.21 | ||
9. | 20. 07. 2008 | Strážov | 18,86 | 18.6 | 18.86 | -0.26 | ||
7. | 19. 07. 2008 | Janovice nad Úhl. (KT) | 19,11 | 19.11 | 17.35 | 1.76 | ||
18. | 22. 06. 2008 | Krašovice (PS) | 20,64 | 19.84 | 20.64 | -0.8 | ||
19. | 21. 06. 2008 | Bučí (PS) | 21,55 | 21.55 | 19.39 | 2.16 | ||
13. | 31. 05. 2008 | Horní Lukavice (PJ) | 19,35 | 19.35 | 0 | 19.35 | ||
6. | 22. 09. 2007 | Hůrky (RO) | 19,20 | 19.2 | 18.09 | 1.11 | ||
29. | 08. 09. 2007 | Úherce, PS | 21,22 | 21.22 | 18.68 | 2.54 | ||
29. | 08. 09. 2007 | Úherce (PS) | 21,22 | 21.22 | 18.68 | 2.54 | ||
21. | 01. 09. 2007 | Horní Hradiště (PS) | 31,35 | 31.03 | 31.35 | -0.32 | ||
20. | 12. 08. 2007 | Strážov | 24,16 | 24.16 | 18.93 | 5.23 | ||
7. | 11. 08. 2007 | Bílenice & Dražovice (KT) | 19,65 | 19.65 | 18.83 | 0.82 | ||
12. | 04. 08. 2007 | Kout na Šumavě (DO) | 19,63 | 19.63 | 19.38 | 0.25 | ||
18. | 29. 07. 2007 | Nekmíř (PS) | 20,98 | 20.52 | 20.98 | -0.46 | ||
17. | 28. 07. 2007 | Dolní Hradiště (PS) | 30,90 | 28.28 | 30.9 | -2.62 | ||
16. | 06. 07. 2007 | Seč (PJ) | 19,89 | 19.21 | 19.89 | -0.68 | ||
15. | 05. 07. 2007 | Lhůta (PJ) | 21,32 | 19.4 | 21.32 | -1.92 | ||
21. | 01. 07. 2007 | Poděvousy (DO) | 26,18 | 26.04 | 26.18 | -0.14 | ||
9. | 17. 06. 2007 | Krašovice (PS) | 19,92 | 19.82 | 19.92 | -0.1 | ||
33. | 27. 05. 2007 | Horní Lukavice (PJ) | 199,00 | 0 | 0 | 0 | ||
25. | 06. 07. 2006 | Seč (PJ) | 31,19 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | 05. 07. 2006 | Lhůta (PJ) | 22,51 | 0 | 0 | 0 | ||
Ženy | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
3. | 29. 08. 2026 | ženy | Žákava | 54,20 | 48.66 | 54.2 | -5.54 | |
2. | 29. 08. 2026 | Žákava | 17,45 | 17 | 17.45 | -0.45 | ||
5. | 08. 08. 2026 | Robčice | 18,81 | 18.81 | 18.09 | 0.72 | ||
8. | 02. 08. 2026 | Stýskaly | 18,60 | 18.6 | 18.02 | 0.58 | ||
8. | 01. 08. 2026 | Stýskaly hřiště | 23,05 | 18.67 | 23.05 | -4.38 | ||
12. | 26. 07. 2026 | Únětice | 21,51 | 17.24 | 21.51 | -4.27 | ||
24. | 26. 07. 2026 | Únětice | 21,51 | 17.24 | 21.51 | -4.27 | ||
9. | 25. 07. 2026 | Neuměř | 24,78 | 24.78 | 18.73 | 6.05 | ||
6. | 18. 07. 2026 | Mokrouše | 18,78 | 17.6 | 18.78 | -1.18 | ||
8. | 14. 06. 2026 | Štichovice | 18,23 | 17.31 | 18.23 | -0.92 | ||
4. | 13. 06. 2026 | Horní Hradiště | 20,71 | 18.73 | 20.71 | -1.98 | ||
21. | 03. 05. 2026 | Polívková Nicol | Budíkovice | 18,60 | 18.6 | 18.64 | -0.04 | |
19. | 29. 03. 2026 | Polívková Nicol | Jablonec nad Nisou | 18,87 | 18.87 | 19.13 | -0.26 | |
4. | 10. 01. 2026 | Dolní Hradiště | 21,04 | 19.86 | 21.04 | -1.18 | ||
4. | 30. 08. 2025 | Žákava | 18,43 | 17.33 | 18.43 | -1.1 | ||
7. | 09. 08. 2025 | Robčice | 18,27 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 03. 08. 2025 | Stýskaly | 17,90 | 17.28 | 17.9 | -0.62 | ||
5. | 02. 08. 2025 | Stýskaly, hřiště | 19,63 | 19.63 | 19.57 | 0.06 | ||
2. | 02. 08. 2025 | Mokrouše | 18,26 | 18.04 | 18.26 | -0.22 | ||
5. | 27. 07. 2025 | Štěnovický Borek | 19,19 | 18.29 | 19.19 | -0.9 | ||
7. | 26. 07. 2025 | Únětice | 18,45 | 18.45 | 18.07 | 0.38 | ||
14. | 26. 07. 2025 | Únětice | 18,45 | 18.45 | 18.07 | 0.38 | ||
6. | 20. 07. 2025 | Neuměř | 19,12 | 18.78 | 19.12 | -0.34 | ||
10. | 19. 07. 2025 | Poděvousy | 20,84 | 20.84 | 20.07 | 0.77 | ||
17. | 06. 07. 2025 | Polívková Nicol | Moravský Beroun | 19,13 | 20.07 | 19.13 | 0.94 | |
4. | 08. 06. 2025 | Štichovice | 18,31 | 17.97 | 18.31 | -0.34 | ||
9. | 23. 03. 2025 | Polívková Nicol | Jablonec nad Nisou | 18,52 | 18.99 | 18.52 | 0.47 | |
2. | 08. 02. 2025 | Nevřeň | 20,17 | 19.07 | 20.17 | -1.1 | ||
8. | 18. 08. 2024 | Únětice | 18,85 | 17.22 | 18.85 | -1.63 | ||
11. | 17. 08. 2024 | Únětice ŽLUNAPARK | 20,66 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 04. 08. 2024 | Stýskaly | 19,11 | 19.11 | 17.32 | 1.79 | ||
7. | 03. 08. 2024 | Mokrouše | 21,89 | 21.89 | 19 | 2.89 | ||
7. | 28. 07. 2024 | Buková | 22,58 | 22.58 | 19.83 | 2.75 | ||
7. | 27. 07. 2024 | Robčice | 18,01 | 17.97 | 18.01 | -0.04 | ||
6. | 21. 07. 2024 | Poděvousy | 19,46 | 18.58 | 19.46 | -0.88 | ||
6. | 30. 06. 2024 | Štítary | 19,26 | 19.1 | 19.26 | -0.16 | ||
7. | 09. 06. 2024 | Štichovice | 19,78 | 19.78 | 19.65 | 0.13 | ||
6. | 08. 06. 2024 | Horní Hradiště | 20,83 | 20.83 | 19.22 | 1.61 | ||
6. | 25. 05. 2024 | Nevřeň | 19,12 | 18.7 | 19.12 | -0.42 | ||
2. | 27. 01. 2024 | Úněšov | 24,25 | 20.69 | 24.25 | -3.56 | ||
3. | 13. 01. 2024 | Dolní Hradiště | 28,67 | 28.67 | 25.42 | 3.25 | ||
8. | 20. 08. 2023 | Nevřeň | 19,40 | 19.4 | 18.31 | 1.09 | ||
6. | 19. 08. 2023 | Stýskaly | 18,38 | 17.89 | 18.38 | -0.49 | ||
11. | 13. 08. 2023 | Únětice | 28,10 | 28.1 | 25.77 | 2.33 | ||
2. | 12. 08. 2023 | ÚNĚTICE | 19,60 | 19.6 | 19.14 | 0.46 | ||
9. | 12. 08. 2023 | Robčice | 20,42 | 20.42 | 19.11 | 1.31 | ||
8. | 06. 08. 2023 | Buková | 19,97 | 19.23 | 19.97 | -0.74 | ||
7. | 02. 07. 2023 | Štítary | 24,23 | 24.23 | 20.94 | 3.29 | ||
5. | 11. 06. 2023 | Štichovice | 18,90 | 18.43 | 18.9 | -0.47 | ||
8. | 03. 09. 2022 | Žákava | 21,24 | 21.24 | 20.1 | 1.14 | ||
9. | 14. 08. 2022 | Buková | 43,13 | 43.13 | 36.62 | 6.51 | ||
6. | 13. 08. 2022 | Robčice | 22,72 | 22.72 | 19.55 | 3.17 | ||
8. | 06. 08. 2022 | Mokrouše | 20,23 | 19.61 | 20.23 | -0.62 | ||
8. | 31. 07. 2022 | Mochtín | 23,06 | 23.06 | 20.91 | 2.15 | ||
10. | 30. 07. 2022 | Bolkov | 30,58 | 29.68 | 30.58 | -0.9 | ||
6. | 23. 07. 2022 | Štěnovický Borek | 18,45 | 18.11 | 18.45 | -0.34 | ||
6. | 09. 07. 2022 | Horní Kamenice | 21,10 | 21.1 | 20.31 | 0.79 | ||
6. | 02. 07. 2022 | Nevřeň | 19,80 | 19.04 | 19.8 | -0.76 | ||
9. | 14. 08. 2021 | Robčice | 21,14 | 21.14 | 20.51 | 0.63 | ||
5. | 04. 07. 2021 | Nevřeň | 21,26 | 21.26 | 19.77 | 1.49 | ||
8. | 03. 07. 2021 | Stýskaly | 33,09 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | 29. 08. 2020 | Žákava | 30,44 | 30.44 | 29.92 | 0.52 | ||
7. | 08. 08. 2020 | Mokrouše | 21,54 | 21.54 | 21.01 | 0.53 | ||
8. | 07. 09. 2019 | Žákava | 28,12 | 28.12 | 22.06 | 6.06 | ||
Děti starší | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
2. | 31. 05. 2026 | A | Žákava - hasičská dráha | 28,99 | 28.99 | 0 | 28.99 | |
2. | 31. 05. 2026 | A | Žákava - hasičská dráha | 23,83 | 19.89 | 23.83 | -3.94 | |
7. | 30. 05. 2026 | A | Dolní Lukavice | 44,43 | 44.43 | 0 | 44.43 | |
5. | 30. 05. 2026 | A | Dolní Lukavice | 26,72 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 24. 05. 2026 | A | Únětice | 16,17 | 16.17 | 15.7 | 0.47 | |
10. | 24. 05. 2026 | A | Únětice | 67,95 | 57.95 | 10 | 47.95 | |
1. | 16. 05. 2026 | A | Přeštice | 53,26 | 53.26 | 120 | -66.74 | |
4. | 16. 05. 2026 | A | Přeštice | 65,64 | 68.58 | 65.64 | 2.94 | |
8. | 16. 05. 2026 | A | Přeštice | 58,48 | 120 | 58.48 | 61.52 | |
2. | 16. 05. 2026 | A | Přeštice | 60,07 | 55.07 | 69.81 | -14.74 | |
4. | 16. 05. 2026 | A | Přeštice | 24,55 | 0 | 29.27 | -29.27 | |
2. | 10. 05. 2026 | A | Štěnovický Borek | 56,03 | 56.03 | 0 | 56.03 | |
11. | 10. 05. 2026 | A | Štěnovický Borek | 25,49 | 0 | 25.49 | -25.49 | |
5. | 09. 05. 2026 | A | Chlum | 57,55 | 57.55 | 0 | 57.55 | |
8. | 09. 05. 2026 | A | Chlum | 20,70 | 0 | 0 | 0 | |
5. | 02. 05. 2026 | A | Nebílovy - hasičská dráha | 60,36 | 0 | 0 | 0 | |
12. | 02. 05. 2026 | Nebílovy - hasičská dráha | 26,42 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 26. 04. 2026 | A | Želčany | 18,00 | 18 | 17.17 | 0.83 | |
2. | 26. 04. 2026 | A | Želčany | 71,30 | 71.3 | 0 | 71.3 | |
91. | 15. 03. 2026 | Valešová Karolína | Jablonec nad Nisou | 14,48 | 14.48 | 120 | -105.52 | |
10. | 14. 02. 2026 | Valešová Karolína | Ostrava | 12,23 | 12.57 | 12.23 | 0.34 | |
21. | 01. 11. 2025 | Valešová Karolína | Stromovka | 12,49 | 12.66 | 12.49 | 0.17 | |
105. | 20. 09. 2025 | Valešová Karolína | Plzeň - dívky | 14,09 | 17.52 | 14.09 | 3.43 | |
7. | 22. 06. 2025 | A | Dnešice | 79,14 | 79.14 | 0 | 79.14 | |
10. | 22. 06. 2025 | A | Dnešice | 33,52 | 33.52 | 33.52 | 0 | |
5. | 07. 06. 2025 | Domažlice | 32,86 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 31. 05. 2025 | A | Letkov | 17,76 | 17.76 | 17.76 | 0 | |
7. | 25. 05. 2025 | A | Dolní Lukavice | 43,30 | 43.3 | 43.3 | 0 | |
1. | 11. 05. 2025 | A | Štěnovický Borek | 51,84 | 51.84 | 51.84 | 0 | |
6. | 10. 05. 2025 | A | Chlum | 63,69 | 53.69 | 63.69 | -10 | |
8. | 10. 05. 2025 | A | Chlum | 23,05 | 23.05 | 23.05 | 0 | |
1. | 04. 05. 2025 | A | Žákava - hasičská dráha | 20,74 | 18.16 | 20.74 | -2.58 | |
3. | 04. 05. 2025 | A | Žákava - hasičská dráha | 52,64 | 52.64 | 52.64 | 0 | |
1. | 03. 05. 2025 | A | Nebílovy - hasičská dráha | 54,64 | 54.64 | 54.64 | 0 | |
2. | 03. 05. 2025 | A | Nebílovy - hasičská dráha | 17,68 | 17.68 | 17.68 | 0 | |
1. | 26. 04. 2025 | A | Želčany | 18,32 | 18.32 | 18.32 | 0 | |
1. | 26. 04. 2025 | A | Želčany | 67,15 | 67.15 | 67.15 | 0 | |
1. | 01. 06. 2024 | A | Letkov | 18,25 | 18.25 | 18.25 | 0 | |
1. | 19. 05. 2024 | A | Chlum | 15,87 | 15.87 | 15.87 | 0 | |
1. | 19. 05. 2024 | A | Chlum | 54,04 | 54.04 | 54.04 | 0 | |
2. | 18. 05. 2024 | A | Dolní Lukavice | 36,29 | 36.29 | 36.29 | 0 | |
6. | 18. 05. 2024 | A | Dolní Lukavice | 24,79 | 24.79 | 24.79 | 0 | |
1. | 04. 05. 2024 | A | Nebílovy - hasičská dráha | 16,78 | 16.78 | 16.78 | 0 | |
1. | 04. 05. 2024 | A | Nebílovy - hasičská dráha | 58,63 | 58.63 | 58.63 | 0 | |
7. | 27. 04. 2024 | A | Želčany | 25,04 | 25.04 | 25.04 | 0 | |
8. | 27. 04. 2024 | A | Želčany | 80,12 | 80.12 | 80.12 | 0 | |
2. | 03. 06. 2023 | A | Letkov | 17,56 | 17.56 | 120 | -102.44 | |
1. | 27. 05. 2023 | A | Chlum | 16,34 | 16.34 | 16.34 | 0 | |
1. | 27. 05. 2023 | A | Chlum | 52,39 | 52.39 | 52.39 | 0 | |
1. | 13. 05. 2023 | A | Dolní Lukavice | 33,00 | 33 | 33 | 0 | |
7. | 13. 05. 2023 | A | Dolní Lukavice | 26,74 | 26.74 | 26.74 | 0 | |
1. | 29. 04. 2023 | A | Nebílovy | 16,21 | 16.21 | 16.21 | 0 | |
1. | 29. 04. 2023 | A | Nebílovy | 53,76 | 53.76 | 53.76 | 0 | |
13. | 29. 04. 2023 | B | Nebílovy | 59,55 | 59.55 | 59.55 | 0 | |
1. | 22. 04. 2023 | A | Želčany | 18,60 | 18.6 | 18.6 | 0 | |
