| Liga: | Jihovalašská liga nočních soutěží |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 07. 06. 2025 22:00 |
| Kontakt: | Tomáš Obadal |
| Telefon: | 605057701 |
| Okres: | Zlín |
| Kraj: | Zlínský |
| Zadal: | Bronislav Lysák |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lipová A | Zlín | 15,52 | 15,18 | 15,52 | |
| 2. | Bystřička | Vsetín | 15,53 | 15,53 | 15,18 | |
| 3. | Popov | Zlín | 16,66 | 15,65 | 16,66 | |
| 4. | Lhota | Zlín | 16,77 | 16,77 | 16,55 | |
| 5. | Vrbětice | Zlín | 16,77 | 14,92 | 16,77 | |
| 6. | Lednické Rovne | Púchov | 16,86 | 16,08 | 16,86 | |
| 7. | Mirošov C | Zlín | 17,11 | 16,11 | 17,11 | |
| 8. | Rudimov | Zlín | 17,31 | 16,74 | 17,31 | |
| 9. | Kněžpole A | Uherské Hradiště | 17,33 | 17,00 | 17,33 | |
| 10. | Polichno | Zlín | 18,06 | 17,56 | 18,06 | |
| 11. | Lipová B | Zlín | 18,54 | 18,33 | 18,54 | |
| 12. | Vlachovice | Zlín | 19,12 | 19,12 | 17,06 | |
| 13. | Vlachova Lhota | Zlín | 19,39 | 19,39 | 19,18 | |
| 14. | Vysoké Pole | Zlín | 19,64 | 18,90 | 19,64 | |
| 15. | Křekov | Zlín | 19,88 | 19,88 | 16,80 | |
| 16. | Pitín | Uherské Hradiště | 20,66 | 18,88 | 20,66 | |
| 17. | Bojkovice | Uherské Hradiště | 22,09 | 16,29 | 22,09 | |
| 18. | Kněžpole B | Uherské Hradiště | 22,84 | 21,34 | 22,84 | |
| 19. | Trnava | Zlín | 34,42 | 34,42 | 33,92 | |
| 20. | Návojná | Zlín | NP | NP | NP | |
| 20. | Nedašov | Zlín | NP | NP | NP | |
| 20. | Mirošov B | Zlín | NP | NP | NP | |
| 20. | Nevšová C | Zlín | NP | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Popov | Zlín | 19,18 | 19,18 | 18,53 | |
| 2. | Nosice B | Púchov | 19,19 | 19,19 | 18,79 | |
| 3. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 19,56 | 19,56 | 19,34 | |
| 4. | Hostětín | Uherské Hradiště | 20,25 | 20,25 | 18,25 | |
| 5. | Vizovice | Zlín | 22,94 | 21,53 | 22,94 | |
| 6. | Vsetín | Vsetín | 23,04 | 23,04 | 21,64 | |
| 7. | Vlachovice | Zlín | 24,34 | 21,45 | 24,34 | |
| 8. | Hrobice | Zlín | 28,72 | 25,49 | 28,72 | |
| 9. | Rudimov | Zlín | 38,89 | 38,62 | 38,89 | |
| 10. | Pohořelice | Zlín | NP | NP | NP | |
| 10. | Hošťálková | Vsetín | NP | NP | NP |
Muži >35 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vrbětice | Zlín | 17,62 | 17,00 | 17,62 | |
| 2. | Křekov | Zlín | 21,34 | 21,34 | 19,43 | |
| 3. | Nedašova Lhota | Zlín | 22,47 | 21,68 | 22,47 | |
| 4. | Vlachovice | Zlín | 28,73 | 28,73 | 26,45 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brumov B | Zlín | 14,01 | 14,33 | 14,33 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Vrbětice | Zlín | 14,62 | 14,74 | 14,74 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Hoštiná | Púchov | 14,82 | 14,56 | 14,82 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Štítná nad Vláří | Zlín | 14,99 | 14,87 | 14,99 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Mirošov | Zlín | 14,84 | 15,00 | 15,00 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Nedašova Lhota | Zlín | 15,05 | 14,94 | 15,05 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Zbora | Púchov | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Křekov | Zlín | 15,10 | 15,08 | 15,10 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Vrbětice | Zlín | 14,78 | 15,10 | 15,10 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Kněžpole | Uherské Hradiště | 15,12 | 14,79 | 15,12 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Mladcová | Zlín | 14,79 | 15,14 | 15,14 | 2014/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Nevšová A | Zlín | 14,60 | 15,14 | 15,14 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Nedašova Lhota | Zlín | 15,19 | 15,16 | 15,19 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Bratřejov A | Zlín | 15,19 | 15,11 | 15,19 | 2014/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Francova Lhota | Vsetín | 15,21 | 14,92 | 15,21 | 2015/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Vrbětice | Zlín | 15,13 | 15,21 | 15,21 | 2012/07/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Vrbětice | Zlín | 15,21 | 14,65 | 15,21 | 2014/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Mirošov | Zlín | 15,22 | 15,01 | 15,22 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Vrbka | Kroměříž | 15,24 | 15,23 | 15,24 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Mladcová | Zlín | 15,13 | 15,25 | 15,25 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Ratiboř | Vsetín | 15,33 | 14,60 | 15,33 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Mirošov | Zlín | 15,34 | 14,67 | 15,34 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Štítná nad Vláří | Zlín | 14,67 | 15,35 | 15,35 | 2015/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Vrbětice | Zlín | 14,74 | 15,44 | 15,44 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Hoštiná | Púchov | 15,11 | 15,46 | 15,46 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Mirošov | Zlín | 15,47 | 15,04 | 15,47 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Mirošov | Zlín | 15,11 | 15,49 | 15,49 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Hřivínův Újezd - Kaňovice | Zlín | 15,42 | 15,49 | 15,49 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Radíkov | Olomouc | 14,94 | 15,49 | 15,49 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Velký Ořechov C | Zlín | 15,49 | 15,41 | 15,49 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bojkovice | Uherské Hradiště | 17,05 | 17,09 | 17,09 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Popov | Zlín | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Bojkovice | Uherské Hradiště | 17,19 | 17,14 | 17,19 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Bílovice | Uherské Hradiště | 17,21 | 16,46 | 17,21 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Pohořelice | Zlín | 16,59 | 17,21 | 17,21 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Roštění | Kroměříž | 17,27 | 16,27 | 17,27 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Vlachovice | Zlín | 16,89 | 17,27 | 17,27 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Hostětín | Uherské Hradiště | 17,29 | 16,74 | 17,29 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Pohořelice | Zlín | 17,40 | 17,03 | 17,40 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Roštění | Kroměříž | 16,91 | 17,44 | 17,44 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Bohuslavice u Zlína | Zlín | 17,57 | 17,24 | 17,57 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Drnovice | Zlín | 17,57 | 17,04 | 17,57 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Popov | Zlín | 17,20 | 17,67 | 17,67 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Hostětín | Uherské Hradiště | 17,46 | 17,67 | 17,67 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Nedašova Lhota | Zlín | 17,67 | 17,30 | 17,67 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Popov | Zlín | 17,64 | 17,85 | 17,85 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 17,89 | 17,67 | 17,89 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Dulov | Ilava | 17,78 | 17,92 | 17,92 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Bojkovice | Uherské Hradiště | 17,92 | 17,61 | 17,92 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Bojkovice | Uherské Hradiště | 17,94 | 17,54 | 17,94 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Holešov | Kroměříž | 16,73 | 18,03 | 18,03 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 17,87 | 18,15 | 18,15 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Bílovice | Uherské Hradiště | 18,15 | 17,94 | 18,15 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Rymice | Kroměříž | 18,20 | 18,18 | 18,20 | 2015/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Rymice | Kroměříž | 18,24 | 18,28 | 18,28 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Vysoké Pole | Zlín | 18,30 | 17,50 | 18,30 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Vlachovice | Zlín | 17,49 | 18,31 | 18,31 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Drnovice | Zlín | 18,31 | 18,08 | 18,31 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Vlachovice | Zlín | 18,37 | 18,14 | 18,37 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Holešov | Kroměříž | 18,38 | 18,00 | 18,38 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vrbka | Kroměříž | 15,29 | 15,56 | 15,56 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Pitín | Uherské Hradiště | 15,35 | 15,56 | 15,56 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 15,83 | 15,47 | 15,83 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Mirošov | Zlín | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 16,04 | 15,64 | 16,04 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 16,48 | 16,36 | 16,48 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Nevšová | Zlín | 16,51 | 16,51 | 16,51 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Vrbka | Kroměříž | 16,39 | 16,65 | 16,65 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Mirošov | Zlín | 16,36 | 16,71 | 16,71 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Lukov | Zlín | 16,58 | 16,88 | 16,88 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Racková | Zlín | 16,38 | 17,02 | 17,02 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Popov | Zlín | 17,12 | 16,45 | 17,12 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | - | bez určení okresu | 17,04 | 17,48 | 17,48 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Pitín | Uherské Hradiště | 18,51 | 17,69 | 17,69 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Lukov | Zlín | 17,64 | 17,74 | 17,74 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Vlachova Lhota | Zlín | 18,04 | 17,83 | 18,04 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Lechotice | Kroměříž | 18,24 | 18,28 | 18,28 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Návojná | Zlín | 17,89 | 18,32 | 18,32 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Racková | Zlín | 17,93 | 18,62 | 18,62 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Šarovy | Zlín | 18,79 | 18,87 | 18,87 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Štípa | Zlín | 18,87 | 18,24 | 18,87 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Pitín | Uherské Hradiště | 18,77 | 18,98 | 18,98 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Vrbka | Kroměříž | 19,35 | 17,64 | 19,35 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Polichno | Zlín | 19,41 | 19,15 | 19,41 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Trnava | Zlín | 19,42 | 18,40 | 19,42 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | - | bez určení okresu | 19,68 | 19,05 | 19,68 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Valašská Polanka | Vsetín | 19,27 | 19,99 | 19,99 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Lipová | Zlín | 20,00 | 18,80 | 20,00 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Lukov | Zlín | 20,89 | 20,41 | 20,89 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Záhlinice | Kroměříž | 21,01 | 21,50 | 21,50 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenky TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pohořelice | Zlín | 18,68 | 18,35 | 18,68 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Nedašova Lhota | Zlín | 18,85 | 18,92 | 18,92 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Martinice | Kroměříž | 19,11 | 18,05 | 19,11 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Tečovice | Zlín | 18,99 | 19,45 | 19,45 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Nedašov | Zlín | 19,45 | 19,25 | 19,45 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Pohořelice | Zlín | 18,04 | 19,46 | 19,46 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Pohořelice | Zlín | 19,23 | 19,91 | 19,91 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Bílovice | Uherské Hradiště | 20,14 | 20,01 | 20,14 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | - | bez určení okresu | 20,10 | 20,37 | 20,37 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Racková | Zlín | 20,74 | 19,73 | 20,74 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Nedašov | Zlín | 20,24 | 20,91 | 20,91 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Loučka | Zlín | 21,01 | 21,39 | 21,39 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Šarovy | Zlín | 21,55 | 20,08 | 21,55 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Bratřejov | Zlín | 20,85 | 21,58 | 21,58 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Březolupy | Uherské Hradiště | 21,59 | 20,18 | 21,59 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Lhota | Zlín | 21,01 | 21,73 | 21,73 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 21,41 | 21,86 | 21,86 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Šarovy | Zlín | 22,17 | 19,00 | 22,17 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Trnava | Zlín | 21,20 | 22,26 | 22,26 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Bratřejov | Zlín | 22,58 | 20,30 | 22,58 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Sazovice | Zlín | 18,42 | 22,63 | 22,63 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | - | bez určení okresu | 26,01 | 26,75 | 26,75 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Březolupy | Uherské Hradiště | 26,94 | 20,19 | 26,94 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Pohořelice | Zlín | 28,25 | 27,70 | 28,25 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Hostišová | Zlín | 26,20 | 28,25 | 28,25 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Lhota | Zlín | 30,57 | 30,31 | 30,57 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Trnava | Zlín | 35,40 | 35,98 | 35,98 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 38,26 | 40,56 | 40,56 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Martinice | Kroměříž | 40,86 | 22,94 | 40,86 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Bílovice | Uherské Hradiště | 24,53 | 21,99 | NP | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele














