| Liga: | Jihovalašská liga nočních soutěží |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 09. 08. 2025 21:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Zlín |
| Kraj: | Zlínský |
| Zadal: | Bronislav Lysák |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoštiná | Púchov | 14,53 | 14,40 | 14,53 | |
| 2. | Mirošov C | Zlín | 15,46 | 15,15 | 15,46 | |
| 3. | Kněžpole A | Uherské Hradiště | 15,71 | 15,64 | 15,71 | |
| 4. | Polichno | Zlín | 16,33 | 16,18 | 16,33 | |
| 5. | Vysoké Pole | Zlín | 16,67 | 16,12 | 16,67 | |
| 6. | Pitín | Uherské Hradiště | 16,71 | 16,71 | 16,00 | |
| 7. | Vlachovice | Zlín | 17,58 | 17,50 | 17,58 | |
| 8. | Popov | Zlín | 17,84 | 17,08 | 17,84 | |
| 9. | Hošťálková | Vsetín | 18,03 | 16,57 | 18,03 | |
| 10. | Trnava | Zlín | 18,16 | 18,16 | 17,84 | |
| 11. | Návojná | Zlín | 18,57 | 18,33 | 18,57 | |
| 12. | Pitín B | Uherské Hradiště | 19,34 | 17,29 | 19,34 | |
| 13. | Bystřička | Vsetín | 23,64 | 23,18 | 23,64 | |
| 14. | Slušovice | Zlín | 25,94 | 25,94 | 25,00 | |
| 15. | Lipová A | Zlín | 26,23 | 25,71 | 26,23 | |
| 16. | Kněžpole B | Uherské Hradiště | 29,81 | 29,81 | 26,87 | |
| 17. | Prlov | Vsetín | 48,85 | 29,51 | 48,85 | |
| 18. | Rudimov | Zlín | NP | NP | NP | |
| 18. | Křekov B | Zlín | NP | NP | NP | |
| 18. | Sazovice | Zlín | NP | NP | NP | |
| 18. | Hrubá Vrbka | Hodonín | NP | NP | NP | |
| 18. | Valašská Polanka | Vsetín | NP | NP | NP | |
| 18. | Lipová B | Zlín | NP | NP | NP | |
| 18. | Vlachova Lhota | Zlín | NP | NP | NP | |
| 18. | Nedašov | Zlín | NP | NP | NP | |
| 18. | Mirošov B | Zlín | NP | NP | NP | |
| 18. | Křekov | Zlín | NP | NP | NP | |
| 18. | Nevšová C | Zlín | NP | NP | NP | |
| 18. | Vrbětice | Zlín | NP | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 17,49 | 16,95 | 17,49 | |
| 2. | Popov | Zlín | 17,80 | 17,58 | 17,80 | |
| 3. | Hrobice | Zlín | 18,95 | 18,95 | 18,57 | |
| 4. | Vlachovice | Zlín | 19,06 | 19,06 | 19,01 | |
| 5. | Slušovice B | Zlín | 20,16 | 20,10 | 20,16 | |
| 6. | Pohořelice | Zlín | 21,24 | 21,24 | 20,95 | |
| 7. | Rudimov | Zlín | 22,03 | 21,82 | 22,03 | |
| 8. | Hostětín | Uherské Hradiště | 22,20 | 22,20 | 21,74 | |
| 9. | Březolupy | Uherské Hradiště | 23,04 | 23,04 | 21,18 | |
| 10. | Trnava | Zlín | 24,79 | 19,79 | 24,79 | |
| 11. | Veselá | Zlín | 25,69 | 25,69 | 25,15 | |
| 12. | Bílovice | Uherské Hradiště | 26,64 | 17,23 | 26,64 | |
| 13. | Racková | Zlín | 35,71 | 35,71 | 31,72 | |
| 14. | Vizovice | Zlín | 48,00 | 48,00 | 19,06 | |
| 15. | Nová Dědina | Kroměříž | NP | NP | NP | |
| 15. | Loučka | Vsetín | NP | NP | NP |
Muži >35 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vrbětice | Zlín | 18,06 | 18,06 | 17,61 | |
| 2. | Křekov | Zlín | 18,51 | 18,51 | 18,03 | |
| 3. | Nedašova Lhota | Zlín | 20,20 | 20,20 | 19,94 | |
| 4. | Vlachovice | Zlín | 20,89 | 19,59 | 20,89 | |
| 5. | Drnovice | Zlín | 25,04 | 19,43 | 25,04 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoštiná | Púchov | 14,40 | 14,53 | 14,53 | 2025/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Francova Lhota | Vsetín | 14,34 | 14,72 | 14,72 | 2015/08/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Brumov | Zlín | 14,76 | 14,45 | 14,76 | 2022/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Hoštiná | Púchov | 14,84 | 14,25 | 14,84 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Vrbětice | Zlín | 14,73 | 14,85 | 14,85 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Vrbětice | Zlín | 14,51 | 14,87 | 14,87 | 2017/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Zahnašovice B | Kroměříž | 14,79 | 14,88 | 14,88 | 2024/11/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Velký Ořechov | Zlín | 14,95 | 14,77 | 14,95 | 2024/11/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Kněžpole A | Uherské Hradiště | 14,71 | 14,99 | 14,99 | 2024/11/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Mirošov | Zlín | 15,04 | 14,34 | 15,04 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Vésky B | Uherské Hradiště | 14,51 | 15,05 | 15,05 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Vysoké Pole | Zlín | 14,91 | 15,06 | 15,06 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Zahnašovice | Kroměříž | 15,11 | 14,77 | 15,11 | 2013/11/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Zahnašovice | Kroměříž | 15,11 | 14,77 | 15,11 | 2014/11/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Štítná nad Vláří | Zlín | 15,15 | 14,73 | 15,15 | 2017/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Vysoké Pole | Zlín | 15,19 | 14,60 | 15,19 | 2016/11/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Vrbětice | Zlín | 14,54 | 15,19 | 15,19 | 2013/11/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Vrbětice | Zlín | 14,54 | 15,19 | 15,19 | 2014/11/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Všemina | Zlín | 15,20 | 14,75 | 15,20 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Zahnašovice A | Kroměříž | 14,45 | 15,20 | 15,20 | 2024/11/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Vrbětice | Zlín | 15,20 | 14,59 | 15,20 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Mikulůvka | Vsetín | 15,20 | 15,21 | 15,21 | 2013/11/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Mikulůvka | Vsetín | 15,20 | 15,21 | 15,21 | 2014/11/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Odry | Nový Jičín | 15,03 | 15,23 | 15,23 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Lipová | Zlín | 15,24 | 15,23 | 15,24 | 2022/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Podhradní Lhota | Kroměříž | 15,12 | 15,25 | 15,25 | 2013/11/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Podhradní Lhota | Kroměříž | 15,12 | 15,25 | 15,25 | 2014/11/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Vrbětice | Zlín | 14,54 | 15,25 | 15,25 | 2022/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Mirošov | Zlín | 15,18 | 15,30 | 15,30 | 2022/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Vrbětice | Zlín | 15,33 | 14,57 | 15,33 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevcehle | Jihlava | 16,15 | 16,09 | 16,15 | 2010/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Radíkov | Přerov | 16,41 | 16,63 | 16,63 | 2013/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Radíkov | Přerov | - | - | 16,76 | 2011/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Chrášťany | Litoměřice | 16,80 | 15,98 | 16,80 | 2013/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Nevcehle | Jihlava | 16,69 | 16,85 | 16,85 | 2012/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Chrášťany | Litoměřice | - | - | 17,11 | 2011/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Hostětín | Uherské Hradiště | 17,12 | 16,53 | 17,12 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Zahnašovice | Kroměříž | 17,16 | 17,10 | 17,16 | 2014/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Sychotín | Blansko | 16,39 | 17,22 | 17,22 | 2013/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Vitiněves | Jičín | 17,23 | 16,58 | 17,23 | 2013/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Hostětín | Uherské Hradiště | 17,24 | 16,91 | 17,24 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Výčapy G | Kutná Hora | 16,89 | 17,30 | 17,30 | 2010/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Bílovice | Uherské Hradiště | 17,34 | 17,20 | 17,34 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Bílovice | Uherské Hradiště | 17,14 | 17,39 | 17,39 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Bojkovice | Uherské Hradiště | 17,07 | 17,42 | 17,42 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Olší | Brno-venkov | 17,46 | 16,83 | 17,46 | 2012/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 16,95 | 17,49 | 17,49 | 2025/08/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Sazovice | Zlín | 16,83 | 17,51 | 17,51 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Dežerice | Bánovce nad Bebravou | - | - | 17,52 | 2011/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Vitiněves | Jičín | 17,00 | 17,52 | 17,52 | 2012/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Bílovice | Uherské Hradiště | 16,27 | 17,55 | 17,55 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Bílovice | Uherské Hradiště | 17,55 | 17,56 | 17,56 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Velký Ořechov | Zlín | 17,48 | 17,59 | 17,59 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Popov | Zlín | 17,67 | 16,58 | 17,67 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Nedašova Lhota | Zlín | 17,68 | 17,57 | 17,68 | 2015/08/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Chrášťany | Litoměřice | 17,28 | 17,68 | 17,68 | 2010/06/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Nedašova Lhota | Zlín | 17,69 | 16,18 | 17,69 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Dolní Bečva | Vsetín | 17,54 | 17,73 | 17,73 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Pohořelice | Zlín | 17,57 | 17,74 | 17,74 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Martinice | Kroměříž | 18,86 | 17,74 | 17,74 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vrbka | Kroměříž | 15,99 | 15,84 | 15,99 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Kněžpole | Uherské Hradiště | 16,07 | 15,87 | 16,07 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 16,06 | 16,10 | 16,10 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Popov | Zlín | 15,91 | 16,32 | 16,32 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Lipová | Zlín | 16,45 | 15,83 | 16,45 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Ublo | Zlín | 16,62 | 16,14 | 16,62 | 2017/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Mirošov | Zlín | 16,27 | 16,69 | 16,69 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Francova Lhota | Vsetín | 16,76 | 16,16 | 16,76 | 2017/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 15,39 | 16,94 | 16,94 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Zádveřice | Zlín | 16,47 | 16,96 | 16,96 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Lipová | Zlín | 17,08 | - | 17,08 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Vlachova Lhota | Zlín | 17,13 | 16,98 | 17,13 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Sazovice | Zlín | 16,27 | 17,20 | 17,20 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 16,57 | 17,25 | 17,25 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Mirošov | Zlín | 16,81 | 17,27 | 17,27 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Lukov | Zlín | 15,16 | 17,33 | 17,33 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Mirošov | Zlín | 16,97 | 17,40 | 17,40 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Nevšová | Zlín | 16,88 | 17,50 | 17,50 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Mysločovice | Zlín | 17,48 | 17,55 | 17,55 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Pitín | Uherské Hradiště | 17,60 | 17,62 | 17,62 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Racková | Zlín | 17,67 | 17,30 | 17,67 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Záhlinice | Kroměříž | 17,68 | 17,74 | 17,74 | 2017/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Nevšová | Zlín | 17,79 | 17,08 | 17,79 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Sazovice | Zlín | 17,92 | 16,65 | 17,92 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Lukov | Zlín | 15,61 | 17,93 | 17,93 | 2017/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Lukov | Zlín | 18,03 | 17,43 | 18,03 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Lukov | Zlín | 18,00 | 18,13 | 18,13 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Záhlinice | Kroměříž | 17,78 | 18,18 | 18,18 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Žeranovice | Kroměříž | 17,79 | 18,27 | 18,27 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | - | bez určení okresu | 16,91 | 18,28 | 18,28 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenky TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Březolupy | Uherské Hradiště | 18,24 | 16,61 | 18,24 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Tečovice | Zlín | 18,31 | 17,45 | 18,31 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Pohořelice | Zlín | 18,49 | 18,46 | 18,49 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Pohořelice | Zlín | 19,01 | 18,13 | 19,01 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Malenovice | Zlín | 19,01 | 19,02 | 19,02 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Tečovice | Zlín | 19,06 | 17,51 | 19,06 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Bílovice | Uherské Hradiště | 19,24 | 19,21 | 19,24 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Sazovice | Zlín | 17,87 | 19,27 | 19,27 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Lhota | Zlín | 19,33 | 18,76 | 19,33 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 19,36 | 18,50 | 19,36 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | - | bez určení okresu | 19,39 | 19,30 | 19,39 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Kaňovice | Zlín | 19,61 | 18,41 | 19,61 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Racková | Zlín | 19,07 | 19,79 | 19,79 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Míkovice | Uherské Hradiště | 19,89 | 19,56 | 19,89 | 2019/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Racková | Zlín | 19,98 | 18,81 | 19,98 | 2021/08/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Pohořelice | Zlín | 20,01 | 18,98 | 20,01 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Nedašov | Zlín | 20,21 | 18,14 | 20,21 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 20,22 | 19,94 | 20,22 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Bílovice | Uherské Hradiště | 19,93 | 20,32 | 20,32 | 2017/08/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Racková | Zlín | 20,39 | 19,51 | 20,39 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Lhota | Zlín | 20,58 | 19,97 | 20,58 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Lhota | Zlín | 19,84 | 20,96 | 20,96 | 2023/08/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Machová | Zlín | 20,88 | 21,01 | 21,01 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Míkovice | Uherské Hradiště | 20,45 | 21,03 | 21,03 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Trnava | Zlín | 20,97 | 21,60 | 21,60 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Bílovice | Uherské Hradiště | 21,45 | 21,60 | 21,60 | 2018/08/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Sazovice | Zlín | 21,62 | 2,11 | 21,62 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Racková | Zlín | 21,64 | 20,05 | 21,64 | 2015/07/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Dolní Bečva | Vsetín | 21,70 | 20,08 | 21,70 | 2024/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Machová | Zlín | 21,55 | 22,03 | 22,03 | 2016/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele














