Výsledky ročníku 2021
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ok 1 | Ne 2 | Če 3 | By 4 | Br 5 | Ne 6 | La 7 |
|---|
 | 1. | Letohrad - Kunčice D | 24 | 16,70 | Ústí nad Orlicí | 33,75 | 16,70 | - | - | - | - | - |
 | 2. | Záchlumí | 23 | 17,73 | Ústí nad Orlicí | 27,61 | 17,73 | - | - | - | - | - |
 | - | Horní Třešňovec | 23 | 18,73 | Ústí nad Orlicí | 27,09 | 18,73 | - | - | - | - | - |
 | 4. | Česká Rybná | 20 | 26,53 | Ústí nad Orlicí | 26,53 | NP | - | - | - | - | - |
 | 5. | Horní Čermná | 15 | 18,93 | Ústí nad Orlicí | 30,84 | 18,93 | - | - | - | - | - |
 | 6. | Letohrad - Orlice B | 13 | 17,05 | Ústí nad Orlicí | - | 17,05 | - | - | - | - | - |
 | - | Letohrad - Kunčice E | 13 | 27,87 | Ústí nad Orlicí | 27,87 | NP | - | - | - | - | - |
 | 8. | Svatý Jiří | 11 | 30,82 | Ústí nad Orlicí | 30,82 | - | - | - | - | - | - |
 | 9. | Letohrad - Kunčice Jeleni | 9 | 18,99 | Ústí nad Orlicí | - | 18,99 | - | - | - | - | - |
 | - | Lukavice | 9 | 32,31 | Ústí nad Orlicí | 32,31 | - | - | - | - | - | - |
 | 11. | Nepomuky | 8 | 25,50 | Ústí nad Orlicí | 34,56 | 25,50 | - | - | - | - | - |
 | - | Zálší | 8 | 33,02 | Ústí nad Orlicí | 33,02 | - | - | - | - | - | - |
 | 13. | Bučina | 5 | 35,78 | Ústí nad Orlicí | 35,78 | - | - | - | - | - | - |
 | 14. | Bošín | 4 | 31,88 | Ústí nad Orlicí | - | 31,88 | - | - | - | - | - |
 | - | Voděrady | 4 | 36,14 | Ústí nad Orlicí | 36,14 | - | - | - | - | - | - |
 | 16. | Dolní Čermná | 3 | 41,63 | Ústí nad Orlicí | 41,63 | - | - | - | - | - | - |
 | 17. | Říčky | 2 | 53,56 | Ústí nad Orlicí | 53,56 | - | - | - | - | - | - |
 | 18. | Černovír | 1 | NP | Ústí nad Orlicí | - | NP | - | - | - | - | - |
 | 19. | Renmotor Jinolice Renmotor | 0 | 16,58 | Jičín | - | 16,58 | - | - | - | - | - |
 | - | Bašnice | 0 | 16,75 | Jičín | - | 16,75 | - | - | - | - | - |
 | - | Dubenec | 0 | 17,31 | Trutnov | - | 17,31 | - | - | - | - | - |
 | - | Vysokov | 0 | 20,82 | Náchod | - | 20,82 | - | - | - | - | - |
 | - | Bystřec | 0 | 25,02 | Ústí nad Orlicí | - | 25,02 | - | - | - | - | - |
 | - | - INDIVINDI | 0 | NP | bez určení okresu | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Pšánky | 0 | NP | Hradec Králové | - | NP | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ok 1 | Ne 2 | Če 3 | By 4 | Br 5 | Ne 6 | La 7 |
|---|
 | 1. | Černovír | 12 | 22,39 | Ústí nad Orlicí | 31,45 | 22,39 | - | - | - | - | - |
 | 2. | Letohrad - Kunčice D | 10 | 26,75 | Ústí nad Orlicí | 26,75 | - | - | - | - | - | - |
 | 3. | Nepomuky | 9 | 19,17 | Ústí nad Orlicí | 37,60 | 19,17 | - | - | - | - | - |
 | 4. | Letohrad - Kunčice C | 6 | 32,11 | Ústí nad Orlicí | 32,11 | NP | - | - | - | - | - |
 | 5. | Líšnice | 4 | 34,18 | Ústí nad Orlicí | 34,18 | - | - | - | - | - | - |
 | 6. | Dlouhoňovice | 3 | 20,83 | Ústí nad Orlicí | 42,88 | 20,83 | - | - | - | - | - |
 | 7. | Klášterec nad Orlicí | 2 | 39,86 | Ústí nad Orlicí | 39,86 | - | - | - | - | - | - |
 | 8. | Vysokov | 0 | 18,95 | Náchod | - | 18,95 | - | - | - | - | - |
 | - | Písečná | 0 | 43,14 | Ústí nad Orlicí | 43,14 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Mistrovice | 0 | 49,79 | Ústí nad Orlicí | 49,79 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Zálší | 0 | 64,74 | Ústí nad Orlicí | 64,74 | - | - | - | - | - | - |
 | - | Bohuslavice | 0 | NP | Náchod | - | NP | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 37 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.