| Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenky Dorostenci Muži >35 let | |
|---|---|
| ID FireSport: | 85171 |
| Okres: | České Budějovice |
| Kraj: | Jihočeský |
| Souřadnice: | 49°00*58*N,14°36*34*E |
| PSČ: | 373 72 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicerová Eliška | 2025/03/29 | Ostrava | FSCR | 15,91 | 222 | 0 | |
| Hinterholzová Michaela | 2025/09/20 | Plzeň - dívky | MČR | 11,59 | 7 | 0 | |
| Hinterholzová Michaela | 2025/03/29 | Ostrava | FSCR | 12,61 | 16 | 0 | |
| Hinterholzová Michaela | 2025/02/15 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 12,67 | 12 | 0 | |
| Chmelová Pavla | 2025/03/29 | Ostrava | FSCR | 13,61 | 75 | 0 | |
| Chmelová Pavla | 2025/02/15 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 20,78 | 212 | 0 | |
| Jančíková Adéla | 2025/03/29 | Ostrava | FSCR | 12,18 | 9 | 0 | |
| Jančíková Adéla | 2025/09/20 | Plzeň - dívky | MČR | 12,47 | 33 | 0 | |
| Jančíková Adéla | 2025/02/15 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 12,72 | 14 | 0 | |
| Tůmová Kristýna | 2025/09/20 | Plzeň - dívky | MČR | 13,19 | 76 | 0 | |
| Tůmová Kristýna | 2025/03/29 | Ostrava | FSCR | 13,39 | 54 | 0 | |
| Tůmová Kristýna | 2025/02/15 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 14,10 | 71 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
11. místo MČR 201110. místo ŠHL 201814. místo ŠHL 201919. místo MČR 2025
Fire Sport
Tým: Lišov Bicerová Eliška, nejlepěí čas: 15,91 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Lišov Hinterholzová Michaela, nejlepěí čas: 12,61 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 2x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Lišov Hinterholzová Michaela, nejlepěí čas: 11,59 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Lišov Chmelová Pavla, nejlepěí čas: 13,61 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 2x
Fire Sport
Tým: Lišov Jančíková Adéla, nejlepěí čas: 12,18 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 2x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Lišov Jančíková Adéla, nejlepěí čas: 12,47 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Lišov Tůmová Kristýna, nejlepěí čas: 13,39 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 2x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Lišov Tůmová Kristýna, nejlepěí čas: 13,19 Plamen jednotlivec 60 m - dívky, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2000/08/19 | Lišov, CB, | |
| 2001/08/18 | Lišov, CB, | |
| 2002/06/01 | Lišov, CB, | |
| 2003/05/31 | Lišov, CB, | |
| 2004/05/29 | Lišov, CB, | |
| 2005/05/14 | Lišov, CB, | |
| 2006/09/03 | Lišov, CB, | |
| 2007/05/27 | Lišov, CB, | |
| 2008/05/24 | Lišov, CB, | |
| 2009/05/30 | Lišov, CB, | |
| 2010/05/22 | Lišov, O pohár | |
| 2011/05/22 | Lišov, O pohár | |
| 2012/05/20 | Lišov, JČHL 2012 - Lišov | |
| 2013/05/19 | Lišov, Lišov | |
| 2014/05/25 | Lišov, Lišov | |
| 2015/05/24 | Lišov, O pohár | |
| 2016/05/22 | Lišov, O pohár | |
| 2017/05/21 | Lišov, O pohár | |
| 2018/09/16 | Lišov, O pohár | |
| 2019/09/15 | Lišov, O pohár, sklopky | |
| 2020/08/01 | Lišov, O pohár, nástřik | |
| 2020/09/13 | Lišov, O pohár, sklopka | |
| 2021/07/04 | Lišov, O pohár | |
| 2022/05/22 | Lišov, O pohár | |
| 2024/09/07 | Lišov, O pohár (sklopné) | |
| 2025/09/20 | Lišov, O pohár (sklopné) | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| SDH Lišov | http://www.sdhlisov.cz/ | JČHL | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2025/09/20 | Plzeň - dívky, Mistroství ČR v běhu na 60 m s překážkami | 34 | |
| 2025/09/20 | Plzeň - dívky, Mistroství ČR v běhu na 60 m s překážkami | 93 | |
| 2025/09/20 | Plzeň - dívky, Mistroství ČR v běhu na 60 m s překážkami | 113 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře















