| Liga: | ZLPS |
| Místo: | Nedašov |
| Okres: | Zlín |
| Kraj: | Zlínský |
| Kdy: | 04. 09. 2022 11:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Začátek rezervace: | 04. 09. 2022 11:00 |
| Konec rezervace: | 04. 09. 2022 11:00 |
| Začátek tipování: | 04. 09. 2022 00:00 |
| Konec hlasování: | 04. 09. 2022 00:00 |
| Zadal: | Administrátor ZLPS |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | - |
| Zařazeno do: | neurčeno |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-nedasov-12940.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora A | PU | 13,86 | 13,96 | 13,96 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Vrbětice | ZL | 14,31 | 14,17 | 14,31 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Nedašov | ZL | - | - | 14,34 | 2007/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Podhorie | ZA | 14,09 | 14,38 | 14,38 | 2013/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Zbora A | PU | 14,43 | 13,74 | 14,43 | 2013/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Zbora | PU | 14,17 | 14,47 | 14,47 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Mladcová | ZL | 14,36 | 14,53 | 14,53 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Mladcová | ZL | 14,26 | 14,60 | 14,60 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Mirošov | ZL | 14,62 | 14,44 | 14,62 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Vrbětice | ZL | 14,64 | 14,63 | 14,64 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Vésky B | UH | 14,66 | 14,35 | 14,66 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Ďurďové | PB | 14,70 | 14,33 | 14,70 | 2014/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Vrbětice | ZL | 14,72 | 14,54 | 14,72 | 2012/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Nedašov | ZL | - | - | 14,72 | 2006/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Brumov B | ZL | 14,12 | 14,72 | 14,72 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Štítná nad Vláří | ZL | 14,64 | 14,73 | 14,73 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Zbora | PU | 14,32 | 14,73 | 14,73 | 2012/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Podhorie | ZA | 14,69 | 14,75 | 14,75 | 2014/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Brumov | ZL | - | - | 14,75 | 2006/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Lukov | ZL | - | - | 14,76 | 2007/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Vrbětice | ZL | 14,78 | 14,23 | 14,78 | 2014/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Hloža-Podhorie | PU | 14,79 | 14,47 | 14,79 | 2012/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Bartovice | OV | - | - | 14,80 | 2007/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Vrbětice | ZL | 14,81 | 14,51 | 14,81 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Velký Ořechov C | ZL | 14,81 | 14,82 | 14,82 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Velký Ořechov B | ZL | 14,70 | 14,82 | 14,82 | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Vysoké Pole | ZL | 14,82 | 14,84 | 14,84 | 2012/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Dohňany | PU | 14,68 | 14,85 | 14,85 | 2013/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Brumov | ZL | - | - | 14,85 | 2007/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Lidečko | VS | 14,90 | 14,47 | 14,90 | 2013/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Ďurďové | PB | 14,92 | 14,50 | 14,92 | 2013/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Velký Ořechov C | ZL | 14,71 | 14,96 | 14,96 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Vrbice | KA | - | - | 14,96 | 2006/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Velký Ořechov | ZL | 14,97 | 14,75 | 14,97 | 2010/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Kojkovice | FM | - | - | 14,98 | 2006/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Zbora | PU | 14,86 | 15,01 | 15,01 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Zbora B | PU | 14,73 | 15,02 | 15,02 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Vysoké Pole | ZL | 14,71 | 15,04 | 15,04 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Velký Ořechov | ZL | - | - | 15,05 | 2007/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Mladcová | ZL | 15,06 | 14,59 | 15,06 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Velký Ořechov B | ZL | 15,07 | 15,03 | 15,07 | 2010/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Bylnice | ZL | - | - | 15,08 | 2007/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Mladcová | ZL | 14,47 | 15,09 | 15,09 | 2014/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Poriadie | MY | 15,00 | 15,12 | 15,12 | 2014/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Vrbětice | ZL | 14,58 | 15,12 | 15,12 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Vysoké Pole | ZL | 15,14 | 14,91 | 15,14 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Nevšová | ZL | 15,15 | 14,52 | 15,15 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Vrbětice | ZL | 14,90 | 15,16 | 15,16 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Bylnice | ZL | - | - | 15,18 | 2006/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Mirošov | ZL | 15,19 | 14,53 | 15,19 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pohořelice | ZL | 16,87 | 17,06 | 17,06 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Hostětín | UH | 17,06 | 16,53 | 17,06 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Nedašova Lhota | ZL | 16,95 | 17,16 | 17,16 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Nedašova Lhota | ZL | 17,25 | 17,29 | 17,29 | 2014/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Nedašova Lhota | ZL | 17,37 | 16,88 | 17,37 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Vlachovice | ZL | 17,38 | 16,72 | 17,38 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Popov | ZL | 17,39 | 16,68 | 17,39 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Kvašov | PU | 17,39 | 17,17 | 17,39 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Zahnašovice | KM | 17,22 | 17,42 | 17,42 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Dežerice | BN | 17,34 | 17,47 | 17,47 | 2014/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Nedašova Lhota | ZL | 16,92 | 17,47 | 17,47 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Bojkovice | UH | 17,29 | 17,69 | 17,69 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Slušovice | ZL | 17,75 | 17,17 | 17,75 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Vlachovice | ZL | 17,55 | 17,76 | 17,76 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Holešov | KM | 17,55 | 17,81 | 17,81 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Ladce | IL | 17,81 | 17,89 | 17,89 | 2013/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Vlachovice | ZL | 17,86 | 17,90 | 17,90 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Bojkovice | UH | 17,35 | 17,90 | 17,90 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Bílovice | UH | 17,94 | 16,62 | 17,94 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Hošťálková | VS | 17,74 | 17,95 | 17,95 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Velký Ořechov | ZL | 17,83 | 18,02 | 18,02 | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Malá Bytča | BY | 17,29 | 18,05 | 18,05 | 2014/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Dulov | IL | 17,97 | 18,13 | 18,13 | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Holešov | KM | 18,15 | 18,01 | 18,15 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Nedašova Lhota | ZL | 17,39 | 18,18 | 18,18 | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Velký Ořechov | ZL | 17,80 | 18,27 | 18,27 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Bratřejov | ZL | 17,73 | 18,28 | 18,28 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Mikušovce pri Pruskom | IL | 18,43 | 17,35 | 18,43 | 2014/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Dežerice | BN | 18,08 | 18,43 | 18,43 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Prštné | ZL | 18,43 | 17,77 | 18,43 | 2013/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Nedašova Lhota | ZL | 18,43 | 17,41 | 18,43 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Kvašov | PU | 18,48 | 17,93 | 18,48 | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 18,51 | 17,56 | 18,51 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Kaňovice | ZL | 18,48 | 18,51 | 18,51 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Hřivínův Újezd - Kaňovice | ZL | 18,59 | 18,52 | 18,59 | 2014/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Malenovice | ZL | 18,61 | 18,25 | 18,61 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Nosice | PU | 18,67 | 17,65 | 18,67 | 2013/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Velký Ořechov | ZL | 18,70 | 17,97 | 18,70 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Bílovice | UH | 18,64 | 18,75 | 18,75 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Nevšová - Vlachovice | ZL | 18,85 | 18,09 | 18,85 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Pohořelice | ZL | 18,88 | 17,96 | 18,88 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Vlachovice | ZL | 18,90 | 16,97 | 18,90 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Bojkovice | UH | 18,93 | 18,68 | 18,93 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Slušovice | ZL | 18,94 | 18,86 | 18,94 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Racková | ZL | 18,67 | 18,99 | 18,99 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Dulov | IL | 18,30 | 19,00 | 19,00 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Hôrka | PU | 19,06 | 18,49 | 19,06 | 2013/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Racková | ZL | 18,97 | 19,09 | 19,09 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Ladce | IL | 19,11 | 18,06 | 19,11 | 2014/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Popov | ZL | 18,45 | 19,11 | 19,11 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenci TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hradčovice | UH | 15,02 | 14,94 | 15,02 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Veselá | ZL | 15,70 | 15,55 | 15,70 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Mirošov | ZL | 15,33 | 15,72 | 15,72 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Zádveřice | ZL | 15,82 | 15,50 | 15,82 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Mirošov | ZL | 15,49 | 15,85 | 15,85 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Popov | ZL | 15,36 | 15,96 | 15,96 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Lukov | ZL | 16,09 | 16,15 | 16,15 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Mirošov | ZL | 16,46 | 16,01 | 16,46 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Lipová | ZL | 16,49 | 16,28 | 16,49 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Nevšová | ZL | 16,04 | 16,62 | 16,62 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Hradčovice | UH | 16,79 | 16,47 | 16,79 | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Pitín | UH | 16,88 | 16,66 | 16,88 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Racková - Tečovice | ZL | 16,98 | 16,89 | 16,98 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Nedašova Lhota | ZL | 17,04 | 16,81 | 17,04 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | - Racteč | - | 17,21 | 16,59 | 17,21 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Vysoká | PR | 17,39 | 17,18 | 17,39 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Racková Tečovice | ZL | 16,79 | 17,70 | 17,70 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Lipová | ZL | 17,63 | 17,83 | 17,83 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Zádveřice | ZL | 17,55 | 18,03 | 18,03 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Lukov | ZL | 18,12 | 17,05 | 18,12 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Dulov | IL | 17,11 | 18,16 | 18,16 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Lukov | ZL | 17,07 | 18,25 | 18,25 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Sazovice | ZL | 18,35 | 18,06 | 18,35 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Hradčovice | UH | 16,11 | 18,48 | 18,48 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Sazovice | ZL | 18,60 | 18,22 | 18,60 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Všemina | ZL | 16,01 | 18,80 | 18,80 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Vlachova Lhota | ZL | 19,25 | 18,54 | 19,25 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Mysločovice | ZL | 19,29 | 19,16 | 19,29 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Záhlinice | KM | 17,81 | 19,30 | 19,30 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Lipová | ZL | 19,35 | 18,70 | 19,35 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Lechotice | KM | 19,41 | 18,76 | 19,41 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Záriečie | PU | 17,02 | 19,64 | 19,64 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Návojná | ZL | 19,64 | 19,43 | 19,64 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Louky | ZL | 19,22 | 19,76 | 19,76 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Valašské Příkazy | VS | 20,02 | 19,79 | 20,02 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Žeranovice | KM | 18,68 | 20,15 | 20,15 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Vrbka | KM | 20,18 | 17,12 | 20,18 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Sazovice | ZL | 19,00 | 20,43 | 20,43 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Zbora | PU | 20,64 | 17,23 | 20,64 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Dolní Lhota | ZL | 17,90 | 20,87 | 20,87 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Dulov | IL | 20,89 | 16,15 | 20,89 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Napajedla - Malenovice | ZL | 21,69 | 21,94 | 21,94 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Nedašova Lhota | ZL | 22,30 | 22,77 | 22,77 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Návojná | ZL | 21,07 | 23,17 | 23,17 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Bylnice | ZL | 23,25 | 22,50 | 23,25 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Návojná | ZL | 20,64 | 23,89 | 23,89 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Sazovice | ZL | 24,56 | 24,38 | 24,56 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Žeranovice | KM | 19,82 | 25,01 | 25,01 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Mysločovice | ZL | 26,76 | 27,39 | 27,39 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Míkovice | UH | 27,89 | 27,36 | 27,89 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenky TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pohořelice | ZL | 17,87 | 18,54 | 18,54 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Nedašov | ZL | 18,44 | 18,68 | 18,68 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Bílovice | UH | 18,50 | 18,70 | 18,70 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Machová | ZL | 18,82 | 18,17 | 18,82 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Dulov | IL | 19,32 | 18,97 | 19,32 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Kaňovice | ZL | 19,20 | 19,67 | 19,67 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Kvašov | PU | 19,18 | 19,78 | 19,78 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Sazovice | ZL | 19,94 | 19,62 | 19,94 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Tečovice | ZL | 20,00 | 18,13 | 20,00 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Pohořelice | ZL | 19,07 | 20,06 | 20,06 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Nedašova Lhota | ZL | 19,79 | 20,24 | 20,24 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Malenovice | ZL | 20,27 | 19,30 | 20,27 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Racková | ZL | 20,27 | 20,07 | 20,27 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Vizovice | ZL | 19,86 | 20,34 | 20,34 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Dulov | IL | 20,35 | 20,16 | 20,35 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Racková | ZL | 19,23 | 20,45 | 20,45 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Racková | ZL | 20,81 | 19,60 | 20,81 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Bratřejov | ZL | 19,15 | 20,84 | 20,84 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Pohořelice | ZL | 21,12 | 21,15 | 21,15 | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Valašské Příkazy | VS | 21,18 | 20,93 | 21,18 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Lhota | ZL | 20,52 | 21,32 | 21,32 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Míkovice | UH | 21,46 | 21,59 | 21,59 | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Machová | ZL | 21,61 | 20,98 | 21,61 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Dulov | IL | 19,91 | 21,78 | 21,78 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Machová | ZL | 21,97 | 20,65 | 21,97 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Nedašova Lhota | ZL | 18,79 | 22,05 | 22,05 | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Malenovice | ZL | 20,95 | 22,60 | 22,60 | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Míkovice | UH | 21,70 | 22,73 | 22,73 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Nedašova Lhota | ZL | 22,23 | 23,24 | 23,24 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Bílovice | UH | 23,50 | 23,22 | 23,50 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Trnava | ZL | 23,74 | 24,54 | 24,54 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Machová | ZL | 23,03 | 24,77 | 24,77 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Valašské Příkazy | VS | 24,78 | 21,68 | 24,78 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Sazovice | ZL | 25,50 | 24,41 | 25,50 | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Pohořelice | ZL | 24,97 | 25,84 | 25,84 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Lhota | ZL | 29,96 | 29,21 | 29,96 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Martinice | KM | 31,20 | 20,78 | 31,20 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Lidečko | VS | 24,24 | 32,29 | 32,29 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Míkovice | UH | 32,67 | 34,02 | 34,02 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Vizovice | ZL | 43,14 | 43,30 | 43,30 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Tečovice | ZL | 46,87 | 46,80 | 46,87 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Sazovice | ZL | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 36,11 | 36,25 | NP | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Valašské Příkazy | VS | 27,52 | NP | NP | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | - Napamal | - | 22,89 | NP | NP | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Bílovice | UH | 22,88 | NP | NP | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Lukov | ZL | NP | 16,24 | NP | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Dulov | IL | 12,00 | NP | NP | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Nedašov | ZL | NP | NP | NP | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Racková | ZL | NP | NP | NP | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2006/09/03 | Nedašov, ZL, Pohár SDH | |
| 2007/09/02 | Nedašov, ZL, Pohár SDH | |
| 2010/09/05 | Nedašov, ZL, Pohárová soutěž | |
| 2012/09/02 | Nedašov, Pohárová soutež ZLPS | |
| 2013/09/01 | Nedašov, O putovní pohár SDH Nedašov | |
| 2014/09/07 | Nedašov, futbalové ihrisko, 16.kolo SMHL | |
| 2014/09/07 | Nedašov, Pohárová soutěž ZLPS | |
| 2015/09/06 | Nedašov, Pohárová soutěž ZLPS | |
| 2016/09/04 | Nedašov, Pohárová soutěž ZLPS | |
