| Liga: | JLNS | 
| Místo: | Nedašova Lhota | 
| Okres: | Zlín | 
| Kraj: | Zlínský | 
| Kdy: | 13. 07. 2024 22:00 | 
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Začátek rezervace: | 30. 06. 2024 20:15 | 
| Konec rezervace: | 12. 07. 2024 22:00 | 
| Začátek tipování: | 13. 07. 2024 20:00 | 
| Konec hlasování: | 13. 07. 2024 00:00 | 
| Zadal: | Martin Hověžák | 
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | - | 
| Zařazeno do: | neurčeno | 
| Stránky pořadatele: | 
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-nedasova-lhota-13942.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
nerozlišeno
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brumov B | ZL | 14,16 | 13,89 | 14,16 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 2. | Brumov B | ZL | 14,30 | 14,33 | 14,33 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 3. | Vrbětice | ZL | 14,32 | 14,49 | 14,49 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 4. | Vrbětice | ZL | 14,53 | 14,41 | 14,53 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 5. | Vrbětice | ZL | 14,57 | 14,28 | 14,57 | 2024/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 6. | Stupné | PB | - | - | 14,63 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 7. | Nosice | PU | 14,60 | 14,64 | 14,64 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 8. | Hradčovice | UH | 14,61 | 14,69 | 14,69 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 9. | Vrbětice | ZL | 14,74 | 14,67 | 14,74 | 2022/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 10. | Mikušovce pri Pruskom | IL | 14,77 | 14,60 | 14,77 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 11. | Štítná nad Vláří | ZL | 14,78 | 14,72 | 14,78 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 12. | Hoštiná | PU | 14,81 | 14,66 | 14,81 | 2024/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 13. | Hradčovice | UH | 14,83 | 14,75 | 14,83 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 14. | Vrbětice | ZL | 14,27 | 14,85 | 14,85 | 2025/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 15. | Brumov B | ZL | 13,94 | 14,85 | 14,85 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 16. | Mirošov C | ZL | 14,55 | 14,86 | 14,86 | 2025/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 17. | Valašské Příkazy | VS | 14,87 | 14,80 | 14,87 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 18. | Lidečko | VS | 14,88 | 14,56 | 14,88 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 19. | Lidečko | VS | 14,91 | 14,83 | 14,91 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 20. | Brumov B | ZL | 14,92 | 14,07 | 14,92 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 21. | Mladcová | ZL | 14,54 | 14,94 | 14,94 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 22. | Štítná nad Vláří | ZL | 1,49 | 14,97 | 14,97 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 23. | Nedašova Lhota | ZL | 15,00 | 14,53 | 15,00 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 24. | Bystřička | VS | 15,00 | 14,56 | 15,00 | 2025/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 25. | Zahnašovice | KM | 14,85 | 15,00 | 15,00 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 26. | Beluša | PU | 15,01 | 14,76 | 15,01 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 27. | Brumov B | ZL | 15,03 | 14,68 | 15,03 | 2013/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 28. | Mirošov | ZL | 15,04 | 14,15 | 15,04 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 29. | Vésky | UH | 15,07 | 15,02 | 15,07 | 2013/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 30. | Vysoké Pole | ZL | 14,98 | 15,09 | 15,09 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 31. | Zbora B | PU | 14,46 | 15,09 | 15,09 | 2022/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 32. | Velký Ořechov C | ZL | 14,87 | 15,09 | 15,09 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 33. | Vrbětice | ZL | 15,09 | 14,49 | 15,09 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 34. | Mladcová | ZL | 14,76 | 15,10 | 15,10 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 35. | Lidečko | VS | 15,12 | 14,86 | 15,12 | 2013/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 36. | Zbora B | PU | 14,95 | 15,14 | 15,14 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 37. | Lipová | ZL | 14,98 | 15,15 | 15,15 | 2023/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 38. | Nedašova Lhota | ZL | 15,15 | 14,61 | 15,15 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 39. | Lidečko | VS | 14,92 | 15,16 | 15,16 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 40. | Kněžpole A | UH | 15,03 | 15,18 | 15,18 | 2024/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 41. | Nevšová | ZL | 15,13 | 15,19 | 15,19 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 42. | Bratřejov | ZL | 15,20 | 14,95 | 15,20 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 43. | Lipová A | ZL | 15,27 | 15,27 | 15,27 | 2025/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 44. | Visolaje | PU | 14,79 | 15,28 | 15,28 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 45. | Zbora | PU | 14,56 | 15,28 | 15,28 | 2013/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 46. | Štítná nad Vláří | ZL | 15,29 | 15,08 | 15,29 | 2013/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 47. | Hostětín | UH | 14,88 | 15,32 | 15,32 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 48. | Mirošov | ZL | 15,17 | 15,33 | 15,33 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 49. | Vysoké Pole | ZL | 15,35 | 15,06 | 15,35 | 2013/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 50. | Hřivínův Újezd - Kaňovice | ZL | 15,35 | 15,19 | 15,35 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nedašova Lhota | ZL | 17,08 | 16,16 | 17,08 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 2. | Nedašova Lhota | ZL | 16,98 | 17,21 | 17,21 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 3. | Nedašova Lhota | ZL | 17,24 | 17,36 | 17,36 | 2024/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 4. | Popov | ZL | 17,44 | 16,32 | 17,44 | 2024/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 5. | Popov | ZL | 17,64 | 17,12 | 17,64 | 2025/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 6. | Nosice | PU | 17,65 | 17,63 | 17,65 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 7. | Bojkovice | UH | 17,18 | 17,70 | 17,70 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 8. | Vlachovice | ZL | 17,36 | 17,82 | 17,82 | 2023/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 9. | Kvašov | PU | 17,44 | 17,89 | 17,89 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 10. | Bratřejov | ZL | 18,05 | 17,84 | 18,05 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 11. | Hostětín | UH | 17,05 | 18,05 | 18,05 | 2025/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 12. | Popov | ZL | 17,93 | 18,08 | 18,08 | 2023/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 13. | Slušovice | ZL | 17,38 | 18,09 | 18,09 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 14. | Velký Ořechov | ZL | 17,84 | 18,13 | 18,13 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 15. | Dulov | IL | 17,16 | 18,30 | 18,30 | 2023/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 16. | Vlachovice | ZL | 17,82 | 18,34 | 18,34 | 2024/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 17. | Nedašova Lhota | ZL | 17,24 | 18,41 | 18,41 | 2023/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 18. | Nosice | PU | 18,44 | 18,33 | 18,44 | 2013/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 19. | Nedašova Lhota | ZL | 18,45 | 16,92 | 18,45 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 20. | Mikušovce pri Pruskom | IL | 17,34 | 18,55 | 18,55 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 21. | Vlachovice | ZL | 17,33 | 18,55 | 18,55 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 22. | Hradčovice | UH | 17,57 | 18,57 | 18,57 | 2025/07/12 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 23. | Vysoké Pole | ZL | 17,48 | 18,62 | 18,62 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 24. | Dubková | PU | 18,31 | 18,63 | 18,63 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 25. | Hřivínův Újezd - Kaňovice | ZL | 18,64 | 18,32 | 18,64 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 26. | Racková | ZL | 18,66 | 18,49 | 18,66 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 27. | Loučka | VS | 18,67 | 18,38 | 18,67 | 2023/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 28. | Nosice | PU | 18,69 | 17,70 | 18,69 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 29. | Bojkovice | UH | 18,73 | 18,47 | 18,73 | 2022/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 30. | Nosice | PU | 18,78 | 18,38 | 18,78 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 31. | Hřivínův Újezd | ZL | 18,79 | 17,03 | 18,79 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 32. | Hradčovice | UH | 18,80 | 18,01 | 18,80 | 2024/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 33. | Hřivínův Újezd | ZL | 17,91 | 18,86 | 18,86 | 2013/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 34. | Nedašova Lhota | ZL | 18,92 | 18,30 | 18,92 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 35. | Vizovice | ZL | 18,37 | 18,94 | 18,94 | 2023/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 36. | Hostětín | UH | 18,99 | 18,62 | 18,99 | 2024/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 37. | Mostište | PU | 18,68 | 19,11 | 19,11 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 38. | Kvašov | PU | 19,10 | 19,11 | 19,11 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 39. | Ladce | IL | 19,00 | 19,13 | 19,13 | 2013/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 40. | Mikušovce pri Pruskom | IL | 19,21 | 17,83 | 19,21 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 41. | Machová | ZL | 18,49 | 19,21 | 19,21 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 42. | Nedašova Lhota | ZL | 18,62 | 19,24 | 19,24 | 2022/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 43. | Nevšová - Vlachovice | ZL | 19,03 | 19,27 | 19,27 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 44. | Nosice Žabky B | PU | 19,27 | 19,17 | 19,27 | 2023/07/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 45. | Bratřejov | ZL | 19,29 | 19,03 | 19,29 | 2013/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 46. | Slušovice | ZL | 18,77 | 19,30 | 19,30 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 47. | Popov | ZL | 19,36 | 18,13 | 19,36 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 48. | Hřivínův Újezd | ZL | 17,94 | 19,41 | 19,41 | 2014/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 49. | Malenovice | ZL | 19,02 | 19,45 | 19,45 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 50. | Mikušovce pri Pruskom | IL | 19,31 | 19,47 | 19,47 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
Dorostenci TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mysločovice | ZL | 16,28 | 16,52 | 16,52 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 2. | Lukov | ZL | 16,68 | 16,54 | 16,68 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 3. | Mysločovice | ZL | 16,93 | 16,75 | 16,93 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 4. | Zádveřice | ZL | 17,06 | 16,69 | 17,06 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 5. | Zádveřice | ZL | 16,29 | 17,18 | 17,18 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 6. | Dulov | IL | 17,56 | 17,68 | 17,68 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 7. | Sazovice | ZL | 17,61 | 17,76 | 17,76 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 8. | Nedašova Lhota | ZL | 17,89 | 17,33 | 17,89 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 9. | Sazovice | ZL | 18,51 | 18,14 | 18,51 | 2013/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 10. | Valašské Příkazy | VS | 18,05 | 18,57 | 18,57 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 11. | Záhlinice | KM | 18,58 | 18,34 | 18,58 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 12. | Lukov | ZL | 18,89 | 18,63 | 18,89 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 13. | Pohořelice | ZL | 18,97 | 18,55 | 18,97 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 14. | Návojná | ZL | 19,28 | 20,10 | 20,10 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 15. | Dolní Lhota | ZL | 20,39 | 20,88 | 20,88 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 16. | Návojná | ZL | 25,19 | 25,75 | 25,75 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 17. | Ublo | ZL | 25,89 | 26,33 | 26,33 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 18. | Valašské Příkazy | VS | 28,97 | 28,81 | 28,97 | 2013/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 19. | Návojná | ZL | 29,35 | 28,44 | 29,35 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 20. | Streženice | PU | 32,75 | 38,61 | 38,61 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 21. | Sazovice | ZL | NP | NP | NP | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 22. | Záriečie | PU | NP | NP | NP | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 23. | Záriečie | PU | NP | NP | NP | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 24. | Ratiboř | VS | 38,71 | 37,46 | NP | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
Dorostenky TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sazovice | ZL | 17,96 | 18,18 | 18,18 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 2. | Malenovice | ZL | 18,38 | 18,73 | 18,73 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 3. | Kaňovice | ZL | 18,34 | 18,74 | 18,74 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 4. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 18,83 | 19,06 | 19,06 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 5. | Machová | ZL | 19,12 | 19,16 | 19,16 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 6. | Racková | ZL | 19,27 | 18,16 | 19,27 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 7. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 18,06 | 19,90 | 19,90 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 8. | Sazovice | ZL | 19,87 | 20,34 | 20,34 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 9. | Racková | ZL | 20,51 | 19,00 | 20,51 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 10. | Lhota | ZL | 20,69 | 19,39 | 20,69 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 11. | Bílovice | UH | 19,70 | 21,03 | 21,03 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 12. | Nosice | PU | 20,82 | 21,10 | 21,10 | 2013/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 13. | Dulov | IL | 21,09 | 21,11 | 21,11 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 14. | Kvašov | PU | 21,84 | 18,66 | 21,84 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 15. | Hřivínův Újezd - Kaňovice | ZL | 20,14 | 21,90 | 21,90 | 2013/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 16. | Šumice | UH | 22,77 | 22,56 | 22,77 | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 17. | Machová | ZL | 22,75 | 22,86 | 22,86 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 18. | Lhota | ZL | 21,84 | 22,91 | 22,91 | 2013/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 19. | Malenovice | ZL | 23,62 | 24,20 | 24,20 | 2013/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 20. | Valašské Příkazy | VS | 22,28 | 26,28 | 26,28 | 2015/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 21. | Machová | ZL | 24,21 | 34,15 | 34,15 | 2013/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 22. | Valašské Příkazy | VS | 31,71 | 35,16 | 35,16 | 2013/08/31 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 23. | Míkovice | UH | 22,58 | 23,05 | NP | 2017/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 24. | Lhota | ZL | NP | NP | NP | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 














