Liga: | Fire Sport |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 07. 05. 2011 09:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Plzeň-sever |
Kraj: | Plzeňský |
Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost 100 m
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zličín Andrea Vršecká | Hlavní město Praha | 18,25 | 21,23 | 18,70 | |
2. | Nekmíř Adéla Vébrová | Plzeň-sever | 18,37 | 18,76 | 18,49 | |
3. | Petrovice Markéta Šejbová | Příbram | 18,44 | 19,10 | 18,81 | |
4. | Ivanovice na Hané Michaela Stuchlíková | Vyškov | 18,75 | 19,17 | 19,14 | |
5. | Petrovice Martina Dvořáková | Příbram | 19,01 | 19,42 | 19,49 | |
6. | Úněšov Věrka Šuchmanová | Plzeň-sever | 19,51 | 19,51 | 20,75 | |
7. | Ivanovice na Hané Kristýna Kachlíková | Vyškov | 19,85 | 20,68 | 19,85 | |
8. | Petrovice Petra Marešová | Příbram | 19,96 | 19,96 | 20,07 | |
9. | Nekmíř Helena Korsová | Plzeň-sever | 19,97 | 23,80 | 21,05 | |
10. | Heraltice Marcela Vrtalová | Třebíč | 20,03 | 20,03 | 20,42 | |
11. | Petrovice Kateřina Boučková | Příbram | 20,09 | 21,17 | 20,86 | |
12. | Malenovice Aneta Cíchová | Zlín | 20,27 | 20,27 | 28,54 | |
13. | Nekmíř Nikola Petříková | Plzeň-sever | 20,28 | 26,68 | 21,45 | |
14. | Heraltice Tereza Haklová | Třebíč | 20,34 | 20,34 | 20,53 | |
15. | Petrovice Jitka Doubravová | Příbram | 20,39 | 20,74 | 20,39 | |
16. | Ivanovice na Hané Denisa Francová | Vyškov | 20,54 | 22,33 | 21,20 | |
17. | Heraltice Pavla Vrtalová | Třebíč | 20,56 | 21,09 | 21,35 | |
18. | Ivanovice na Hané Klára Urbánková | Vyškov | 20,63 | 21,00 | 20,63 | |
19. | Ivanovice na Hané Milana Kusalová | Vyškov | 20,96 | 20,96 | 21,22 | |
20. | Úněšov Nikola Dobrá | Plzeň-sever | 21,07 | 21,98 | 21,07 | |
21. | Úněšov Karolína Genttnerová | Plzeň-sever | 21,61 | 21,90 | 21,61 | |
22. | Písková Lhota Lucie Netíková | Nymburk | 21,67 | 22,17 | 21,67 | |
23. | Manětín Lucie Hlousová | Plzeň-sever | 21,74 | 21,89 | 21,74 | |
24. | Nekmíř Lucie Koudelová | Plzeň-sever | 21,76 | 28,62 | 21,76 | |
25. | Heraltice Kristýna Pospíšilová | Třebíč | 21,78 | 21,78 | 22,25 | |
26. | Mezirolí Kateřina Kapečková | Karlovy Vary | 21,82 | 22,46 | 21,82 | |
27. | Manětín Monika Hnátková | Plzeň-sever | 21,92 | 21,92 | - | |
28. | Úněšov Monika Hlavinková | Plzeň-sever | 21,93 | 21,93 | 22,29 | |
29. | Dolní Bukovsko Petra Venčovská | České Budějovice | 21,95 | 22,10 | 21,95 | |
30. | Obora Pavla Urbánková | Plzeň-sever | 22,15 | 22,68 | 22,15 | |
31. | Dolní Bukovsko Nikol Milisdörferová | České Budějovice | 22,36 | 22,36 | 25,17 | |
32. | Heraltice Táňa Krátká | Třebíč | 22,42 | 23,71 | 22,42 | |
33. | Úněšov Kristýna Kašparová | Plzeň-sever | 22,44 | 22,44 | 25,29 | |
34. | Ivanovice na Hané Martina Kalvodová | Vyškov | 22,59 | 23,75 | 22,59 | |
35. | Obora Nikola Zelenková | Plzeň-sever | 22,59 | 22,59 | 23,25 | |
36. | Ivanovice na Hané Martina Slezáková | Vyškov | 22,79 | 22,92 | 22,79 | |
37. | Ivanovice na Hané Kateřina Danielová | Vyškov | 22,83 | 22,83 | 22,83 | |
38. | Manětín Michaela Brožová | Plzeň-sever | 22,86 | 26,41 | 22,86 | |
39. | Malenovice Katrin Kubinová | Zlín | 22,88 | 24,05 | 22,88 | |
40. | Všeruby Zuzana Meierová | Plzeň-sever | 22,90 | 22,90 | - | |
41. | Dolní Bukovsko Tereza Dudlíčková | České Budějovice | 22,96 | 22,96 | 23,22 | |
42. | Úněšov Barbora Saková | Plzeň-sever | 23,06 | 23,06 | 24,04 | |
43. | Manětín Nikola Štenglová | Plzeň-sever | 23,12 | 23,88 | 23,12 | |
44. | Bučí Andtrea Chocholatá | Plzeň-sever | 23,27 | - | 23,27 | |
45. | Ivanovice na Hané Monika Kalvodová | Vyškov | 23,32 | 24,13 | 23,32 | |
46. | Nekmíř Anna Hanusová | Plzeň-sever | 23,36 | 23,36 | 27,11 | |
47. | Nekmíř Barbora Hinnerová | Plzeň-sever | 23,42 | 23,42 | 23,79 | |
48. | Manětín Pavlína Nováková | Plzeň-sever | 23,48 | 23,48 | 24,45 | |
49. | Všeruby Kristýna Převorová | Plzeň-sever | 23,75 | 23,75 | 24,63 | |
50. | Nekmíř Kristýna Tycová | Plzeň-sever | 24,06 | 24,06 | - | |
51. | Petrovice Zuzana Vanišová | Příbram | 24,52 | 24,63 | 24,52 | |
52. | Heraltice Veronika Březnová | Třebíč | 24,73 | 27,76 | 24,73 | |
53. | Malenovice Blanka Miklasová | Zlín | 25,25 | 25,56 | 25,25 | |
54. | Malenovice Daniela Bártková | Zlín | 25,36 | 25,36 | - | |
55. | Ivanovice na Hané Kateřina Sekaninová | Vyškov | 25,68 | 25,68 | 29,34 | |
56. | Nekmíř Petra Jíchová | Plzeň-sever | 25,94 | 25,94 | 30,70 | |
57. | Štěnovický Borek Michaela Vlčková | Plzeň-jih | 27,04 | 27,04 | - | |
58. | Dolní Bukovsko Daniela Kozlová | České Budějovice | 27,07 | 27,07 | 27,64 |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost 100 m
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Němetice František Kunovský | Vsetín | 16,44 | 16,87 | 16,84 | |
2. | Těškovice Šimon Kudrna | Opava | 16,78 | 17,47 | 16,78 | |
3. | Jablonec nad Jizerou Josef Mládek | Semily | 16,87 | 17,57 | 16,87 | |
4. | Obora Michal Bulín | Plzeň-sever | 17,22 | 17,52 | 17,22 | |
5. | Bludov Tomáš Weidinger | Šumperk | 17,25 | 18,60 | 18,16 | |
6. | Karlinky Michal Gierlowski | Liberec | 17,37 | 18,64 | 17,91 | |
7. | Veselá Petr Vaculín | Zlín | 17,62 | 17,62 | - | |
8. | Bystřice nad Úhlavou Jakub Kieweg | Klatovy | 17,85 | 17,85 | - | |
9. | Bystřice nad Úhlavou Petr Grassl | Klatovy | 17,91 | 17,94 | 17,91 | |
10. | Široký Důl Stanislav Paulíček | Svitavy | 17,93 | 17,93 | - | |
11. | Choltice Jakub Dušek | Pardubice | 17,98 | 17,98 | - | |
12. | Obora Václav Dolejš | Plzeň-sever | 18,01 | 18,01 | 18,23 | |
13. | Široký Důl Jan Flídr | Svitavy | 18,03 | 18,64 | 18,03 | |
14. | Lhenice Tomáš Vlček | Teplice | 18,07 | 19,20 | 18,07 | |
15. | Zbožnov Martin Lidmila | Chrudim | 18,19 | 18,19 | - | |
16. | Obora Pavel Hyneš | Plzeň-sever | 18,23 | 18,85 | 18,23 | |
17. | Karlinky Pavel Mencl | Liberec | 18,24 | 18,24 | - | |
18. | Štěnovický Borek Jan Kryč | Plzeň-jih | 18,34 | 18,34 | 15,00 | |
19. | Štěpánovice Jan Boroň | Klatovy | 18,35 | 18,35 | - | |
19. | Karlinky Pavel Hurych | Liberec | 18,70 | 18,70 | 19,45 | |
20. | Frýdek Vladimír Dlužík | Frýdek-Místek | 18,38 | 18,97 | 18,38 | |
20. | Písková Lhota Jiří Hamáček | Nymburk | 18,78 | 18,78 | - | |
21. | Písková Lhota Jaroslav Říha | Nymburk | 18,53 | 19,07 | 18,53 | |
21. | Nekmíř Roman Petrás | Plzeň-sever | 18,84 | 19,51 | 18,84 | |
22. | Kelč Tomáš Foukal | Vsetín | 18,53 | 18,53 | - | |
22. | Obora Jakub Gross | Plzeň-sever | 18,89 | 20,74 | 18,89 | |
23. | Ivanovice na Hané Tomáš Urbánek | Vyškov | 18,68 | 18,68 | 18,90 | |
23. | Ivanovice na Hané Dušan Kusala | Vyškov | 19,00 | 22,49 | 19,00 | |
24. | Bludov Martin Sobotka | Šumperk | 19,02 | 19,02 | 28,91 | |
25. | Karlinky Ondřej Loukota | Liberec | 19,22 | 19,22 | 22,37 | |
26. | Karlinky Jakub Pospíšil | Liberec | 19,44 | 19,44 | 20,09 | |
27. | Hlubočany David Pěnčík | Vyškov | 19,55 | 19,55 | 22,46 | |
28. | Zličín Daniel Vondráček | Hlavní město Praha | 19,56 | 24,95 | 19,56 | |
29. | Nekmíř Vojtěch Šebek | Plzeň-sever | 19,58 | 19,66 | 19,58 | |
30. | Obora Jakub Jindra | Plzeň-sever | 19,87 | 19,87 | - | |
31. | Karlinky Ladislav Stejskal | Liberec | 19,87 | 27,61 | 19,87 | |
32. | Štěnovický Borek Jan Albl | Plzeň-jih | 20,19 | 20,19 | - | |
33. | Kelč Jakub Plesník | Vsetín | 20,27 | 20,27 | - | |
34. | Kelč Lukáš Valla | Vsetín | 20,40 | 20,40 | - | |
35. | Nekmíř Pavel Sova | Plzeň-sever | 20,47 | 20,47 | 24,40 | |
36. | Obora Martin Dolejš | Plzeň-sever | 20,49 | 20,49 | 20,90 | |
37. | Zličín Jiří Brabec | Hlavní město Praha | 21,08 | 21,08 | 21,96 | |
38. | Bystřice nad Úhlavou Patrik Prechtl | Klatovy | 21,16 | 22,24 | 21,16 | |
39. | Obora Aleš Randa | Plzeň-sever | 21,31 | 21,31 | - | |
40. | Mezholezy (dříve okres Domažlice) Jan Šandor | Domažlice | 21,46 | 21,46 | 21,91 | |
41. | Těškovice Matěj Krayzel | Opava | 21,53 | 21,53 | - | |
42. | Bystřice nad Úhlavou Petr Formánek | Klatovy | 21,53 | 21,53 | - | |
43. | Mezholezy (dříve okres Domažlice) Milan Bolovanský | Domažlice | 21,60 | 25,47 | 21,60 | |
44. | Bystřice nad Úhlavou Ladislav Ivanič | Klatovy | 21,93 | 22,57 | 21,93 | |
45. | Obora Michal Soukup | Plzeň-sever | 22,03 | 22,03 | - | |
46. | Obora Michal Baštrnák | Plzeň-sever | 22,40 | 22,41 | 22,40 | |
47. | Dolní Bukovsko Jakub Kocanda | České Budějovice | 22,61 | 22,61 | - | |
48. | Mezirolí Vojtěch Polcar | Karlovy Vary | 22,65 | 23,35 | 22,65 | |
49. | Písková Lhota Ondřej Wolf | Nymburk | 22,78 | 22,78 | - | |
50. | Mezholezy (dříve okres Domažlice) Jiří Schöpfer | Domažlice | 23,16 | 23,16 | - | |
51. | Nekmíř Jiří Jícha | Plzeň-sever | 23,42 | 23,51 | 23,42 | |
52. | Nekmíř Dominik Kalous | Plzeň-sever | 23,46 | 23,46 | 27,63 | |
53. | Všeruby Daniel Matzner | Plzeň-sever | 24,69 | 24,69 | - | |
54. | Mezholezy (dříve okres Domažlice) Michal Svoboda | Domažlice | 25,42 | 25,42 | - | |
55. | Mezholezy (dříve okres Domažlice) Michal Jungmann | Domažlice | 26,56 | 26,56 | - | |
56. | Obora Tomáš Kotěšovec | Plzeň-sever | 30,03 | 30,03 | - | |
57. | Bystřice nad Úhlavou David Vild | Klatovy | 39,32 | 39,32 | - | |
58. | Nekmíř Lukáš Matouš | Plzeň-sever | NP | - | - | |
59. | Bystřice nad Úhlavou Erik Kucharik | Klatovy | NP | - | - | |
60. | Písková Lhota Tomáš Koutský | Nymburk | NP | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2010/04/24 | Plzeň, Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m | |
2011/05/07 | Plzeň - Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m | |
2012/05/27 | Plzeň - Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m | |
2013/05/04 | Plzeň - Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m | |
2014/05/03 | Plzeň - Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m | |
2015/05/02 | Plzeň, Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m | |
2018/09/22 | Všeruby hřiště, O pohár mladých hasičů | |
2024/05/11 | Plzeň, Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m | |
2025/05/10 | Plzeň, Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost věž | |
2025/05/10 | Plzeň, Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m | |
Kdy | Kde | Liga |